1 | gale1 | 1220 |
2 | chrissnow | 880 |
3 | sly73 | 860 |
4 | Aldo89 | 850 |
5 | patalby | 840 |
6 | Forzasamp | 670 |
7 | marcolarry | 650 |
8 | ZURONI79 | 600 |
9 | boezio | 440 |
10 | blu budello | 430 |
11 | valtellina | 410 |
12 | Viola77 | 360 |
13 | Tsurenko | 320 |
14 | acheropita | 320 |
15 | hazzard01 | 310 |
16 | BROOMBROOM | 250 |
17 | Danielito83 | 200 |
18 | barco83 | 170 |
19 | Yerle | 150 |
20 | Joker21 | 150 |
21 | Brex99 | 80 |
22 | Ange86 | 80 |
23 | Degio | 80 |
24 | GabboF1 | 70 |
25 | SANTASTOFI | 60 |
26 | DaniDonz | 60 |
27 | daniel320d | 60 |
28 | gabbosecret | 60 |
29 | Barbaro | 60 |
30 | fededibi2001 | 50 |
31 | Gerry02 | 50 |
32 | NoaleaG | 50 |
33 | LucaChiar | 30 |
34 | OrsaBruno74 | 30 |
35 | Gruzz | 30 |
36 | ernest | 20 |
37 | ElF1lippo | 20 |
38 | luidileo | 10 |
39 | Matteo14piz | 10 |
40 | Andrea02 | 10 |
La classifica generale di Fantainnovative viene stilata tenendo conto dei risultati ottenuti negli ultimi 3 anni.
1° | 100 |
2° | 90 |
3° | 80 |
4° | 70 |
5° | 60 |
6° | 50 |
7° | 40 |
8° | 30 |
9° | 20 |
10° | 10 |