1 | barco83 | = | 1563 |
2 | mattezar | = | 1114 |
3 | Notredame | = | 1073 |
4 | Danielito83 | +1 | 1036 |
5 | gale1 | +1 | 1034 |
6 | maximus | -2 | 1032 |
7 | marcolarry | = | 808 |
8 | srabadori | = | 782 |
9 | Degio | +1 | 610 |
10 | Tsurenko | +1 | 603 |
11 | Diliiii98 | -2 | 590 |
12 | patalby | = | 499 |
13 | sly73 | = | 480 |
14 | ZURONI79 | = | 420 |
15 | chrissnow | = | 403 |
16 | Habbon76 | = | 376 |
17 | valtellina | = | 356 |
18 | MMIIKKEE | = | 300 |
19 | visbustus | = | 291 |
20 | Pocho | = | 286 |
21 | Sofy97 | = | 275 |
22 | BROOMBROOM | = | 272 |
23 | galbu74 | = | 262 |
24 | ManGuz | = | 255 |
25 | kevinkolla92 | = | 243 |
26 | Yerle | = | 240 |
27 | Natascia | = | 220 |
28 | Marco02 | = | 210 |
29 | Aldo89 | = | 193 |
30 | OrsaBruno74 | = | 181 |
31 | Massimo | = | 162 |
32 | Kirchenri | = | 153 |
33 | Joker21 | = | 152 |
34 | inemicidiubi | = | 150 |
35 | Ale922002 | = | 145 |
36 | ILGUERZO | +1 | 144 |
37 | Ottavioabb | +1 | 141 |
38 | Robepo | -2 | 139 |
39 | Iqnati | = | 130 |
40 | SANTASTOFI | = | 110 |
41 | AQUARIUS | = | 106 |
42 | boezio | = | 100 |
43 | acheropita | = | 83 |
44 | luidileo | +1 | 75 |
45 | Mocericc | -1 | 74 |
46 | mattiavedo | +9 | 70 |
47 | Penna | -1 | 65 |
48 | solenero | -1 | 64 |
49 | Rafa8 | -1 | 60 |
50 | Forzasamp | -1 | 59 |
51 | bomboluca | = | 55 |
52 | baluini | = | 54 |
53 | steone | -3 | 52 |
54 | blu budello | -1 | 50 |
55 | TheoSob | -1 | 46 |
56 | mestef | = | 45 |
57 | ferrara | = | 45 |
58 | Kawhi | +33 | 41 |
59 | Aolooo04 | = | 40 |
60 | andrej | -2 | 35 |
61 | p47r1k | -1 | 30 |
62 | Mally1972 | +1 | 27 |
63 | Nunzio07 | -2 | 25 |
64 | Lorisantony | -2 | 22 |
65 | Marcobon1974 | -1 | 21 |
66 | Mister | -1 | 20 |
67 | DaniDonz | -1 | 20 |
68 | SZOULLI | -1 | 20 |
69 | GIbiJ | +5 | 15 |
70 | Pietrino75 | -2 | 13 |
71 | SuperBayern | +4 | 12 |
72 | Hammer88 | -2 | 10 |
73 | daniel320d | -2 | 10 |
74 | Hancock | -2 | 10 |
75 | Anto82 | -2 | 10 |
76 | Alpitur | -7 | 8 |
77 | Invincibile84 | NEW | 6 |
78 | Macrolone | -1 | 5 |
79 | Alice | +8 | 5 |
80 | Carlett97 | -1 | 5 |
81 | stefanots1980 | -1 | 5 |
82 | Franci | -1 | 5 |
83 | Maua5805504 | -5 | 5 |
84 | gty81 | -2 | 5 |
85 | Ajeje46 | -2 | 5 |
86 | Mindy | -2 | 5 |
87 | Alex78 | -2 | 5 |
88 | Flebs | -2 | 5 |
89 | Toad10 | -1 | 5 |
90 | MarioBross | -14 | 5 |
91 | paolosiri92 | -2 | 5 |
92 | elmiky | -2 | 5 |
93 | easyrider | -1 | 3 |
94 | JesusQuintana | -1 | 1 |
95 | Lewangoalski | -1 | 1 |
96 | Pieetro72 | -1 | 1 |
La classifica generale di Fantainnovative viene stilata tenendo conto dei risultati
ottenuti negli ultimi 12 mesi.
Il mese di riferimento è quello in cui finisce la competizione/gara.
1° | 200 |
2° | 150 |
3° | 100 |
4° | 75 |
5° | 50 |
6° - 10° | 20 |
11° - 15° | 5 |
1° | 100 |
2° | 80 |
3° | 60 |
4° | 40 |
5° | 20 |
6° - 10° | 5 |
11° - 15° | 1 |
1° | 200 |
2° | 150 |
3° - 4° | 100 |
5° - 8° | 50 |
9° - 16° | 20 |
1° | 200 |
2° | 150 |
3° - 4° | 100 |
5° - 8° | 50 |
9° - 16° | 20 |
1° | 200 |
2° | 150 |
3° | 100 |
4° | 75 |
5° | 50 |
6° - 10° | 20 |
11° - 15° | 5 |
Vittoria Gp | 5 |
1° | 200 |
2° | 150 |
3° | 100 |
4° | 75 |
5° | 50 |
6° - 10° | 20 |
11° - 15° | 5 |
Vittoria Torneo Slam | 25 |
Vittoria Atp/Wta 1000 | 10 |
Vittoria Atp/Wta 500 | 5 |
1° | 200 |
2° | 150 |
3° | 100 |
4° | 75 |
5° | 50 |
6° - 10° | 20 |
11° - 15° | 5 |
Vittoria Tour/Giro/Vuelta | 25 |
Vittoria Corsa a tappe | 10 |
Vittoria Corsa Singola | 5 |
Vittoria Tappa | 1 |
1° | 200 |
2° | 150 |
3° | 100 |
4° | 75 |
5° | 50 |
6° - 10° | 20 |
11° - 15° | 5 |
Vittoria Coppa di specialità | 25 |
Vittoria Gara | 3 |
1° | 100 |
2° | 80 |
3° | 60 |
4° | 40 |
5° | 20 |
6° - 10° | 5 |
11° - 15° | 1 |
Oro | 5 |
Argento | 3 |
Bronzo | 1 |
1° | 100 |
2° | 80 |
3° | 60 |
4° | 40 |
5° | 20 |
6° - 10° | 5 |
11° - 15° | 1 |
Oro | 3 |
Argento | 2 |
Bronzo | 1 |