1 | barco83 | = | 1815 |
2 | Danielito83 | +1 | 1376 |
3 | maximus | -1 | 1296 |
4 | gale1 | = | 1205 |
5 | mattezar | +1 | 1174 |
6 | marcolarry | -1 | 1060 |
7 | Notredame | +8 | 915 |
8 | srabadori | +2 | 760 |
9 | Tsurenko | -2 | 753 |
10 | chrissnow | -2 | 637 |
11 | Degio | +1 | 551 |
12 | Aldo89 | -3 | 542 |
13 | ZURONI79 | -2 | 500 |
14 | sly73 | +3 | 475 |
15 | visbustus | +6 | 466 |
16 | BROOMBROOM | -2 | 439 |
17 | galbu74 | -1 | 436 |
18 | patalby | -5 | 428 |
19 | Yerle | +1 | 391 |
20 | Massimo | +3 | 389 |
21 | Diliiii98 | +7 | 381 |
22 | Pocho | -4 | 376 |
23 | OrsaBruno74 | -4 | 350 |
24 | valtellina | +1 | 344 |
25 | kevinkolla92 | -3 | 326 |
26 | Habbon76 | -2 | 315 |
27 | Eujdjdjd | = | 225 |
28 | Natascia | NEW | 220 |
29 | ManGuz | = | 200 |
30 | SANTASTOFI | +12 | 180 |
31 | Forzasamp | -5 | 154 |
32 | elmiky | -1 | 152 |
33 | pek66 | -1 | 140 |
34 | Kirchenri | -1 | 133 |
35 | solenero | -1 | 120 |
36 | acheropita | -1 | 113 |
37 | Borettolimpiadi | = | 107 |
38 | boezio | -8 | 105 |
39 | AQUARIUS | -1 | 104 |
40 | andrej | -1 | 91 |
41 | Maryfor | = | 83 |
42 | bomboluca | -2 | 81 |
43 | Pullo21 | = | 75 |
44 | Ottavioabb | = | 72 |
45 | Iqnati | = | 64 |
46 | Margott | = | 63 |
47 | michaelmaiani | = | 60 |
48 | steone | = | 58 |
49 | Carlett97 | = | 55 |
50 | blu budello | -14 | 50 |
51 | fededibi2001 | -1 | 49 |
52 | OlympicLucer | -1 | 43 |
53 | Emanu62 | = | 36 |
54 | Maua5805504 | = | 35 |
55 | PascalinLeclerc | = | 30 |
56 | baluini | +10 | 30 |
57 | mestef | NEW | 25 |
58 | Lorisss | = | 25 |
59 | Dispiacere | = | 25 |
60 | Dax995 | = | 21 |
61 | lasld | +4 | 20 |
62 | DaniDonz | -6 | 20 |
63 | Bolentus | +1 | 20 |
64 | Flebs | -2 | 20 |
65 | Sabbocaruso2 | -2 | 20 |
66 | Aolooo04 | -9 | 20 |
67 | Benjamin | = | 18 |
68 | Andripoli | = | 17 |
69 | ferrara | NEW | 15 |
70 | Marcobon1974 | +7 | 13 |
71 | Joker21 | -2 | 12 |
72 | ILGUERZO | -2 | 11 |
73 | Marco02 | -1 | 10 |
74 | Marcosego | -3 | 10 |
75 | Pietrino75 | +1 | 10 |
76 | Lello9065 | -1 | 10 |
77 | daniel320d | -16 | 10 |
78 | Francesco993 | -5 | 10 |
79 | Robepo | +20 | 9 |
80 | Alpitur | -2 | 6 |
81 | Alice | +8 | 5 |
82 | Ale17 | -2 | 5 |
83 | LucaGave | +11 | 5 |
84 | Mocericc | +8 | 5 |
85 | Dugooooo | +13 | 5 |
86 | Gianmy0017 | -3 | 5 |
87 | Nunzio07 | +10 | 5 |
88 | Busiktas | -2 | 5 |
89 | gty81 | -8 | 5 |
90 | Caste11 | = | 5 |
91 | paolosiri92 | NEW | 5 |
92 | MarioBross | -10 | 5 |
93 | Pitta | -2 | 5 |
94 | Toad10 | -10 | 5 |
95 | nico0848 | +1 | 5 |
96 | NoaleaG | -8 | 5 |
97 | Franci | -10 | 5 |
98 | BARNEYROSS | -5 | 5 |
99 | Lewangoalski | +1 | 4 |
100 | Anto82 | +1 | 3 |
101 | Lorisantony | +4 | 3 |
102 | Giandroid68 | +1 | 2 |
103 | Mally1972 | NEW | 1 |
104 | capspaulding | = | 1 |
105 | Pieetro72 | NEW | 1 |
106 | Ciuffo70 | -4 | 1 |
107 | luidileo | NEW | 1 |
La classifica generale di Fantainnovative viene stilata tenendo conto dei risultati
ottenuti negli ultimi 12 mesi.
Il mese di riferimento è quello in cui finisce la competizione/gara.
1° | 200 |
2° | 150 |
3° | 100 |
4° | 75 |
5° | 50 |
6° - 10° | 20 |
11° - 15° | 5 |
1° | 100 |
2° | 80 |
3° | 60 |
4° | 40 |
5° | 20 |
6° - 10° | 5 |
11° - 15° | 1 |
1° | 200 |
2° | 150 |
3° - 4° | 100 |
5° - 8° | 50 |
9° - 16° | 20 |
1° | 200 |
2° | 150 |
3° - 4° | 100 |
5° - 8° | 50 |
9° - 16° | 20 |
1° | 200 |
2° | 150 |
3° | 100 |
4° | 75 |
5° | 50 |
6° - 10° | 20 |
11° - 15° | 5 |
Vittoria Gp | 5 |
1° | 200 |
2° | 150 |
3° | 100 |
4° | 75 |
5° | 50 |
6° - 10° | 20 |
11° - 15° | 5 |
Vittoria Torneo Slam | 25 |
Vittoria Atp/Wta 1000 | 10 |
Vittoria Atp/Wta 500 | 5 |
1° | 200 |
2° | 150 |
3° | 100 |
4° | 75 |
5° | 50 |
6° - 10° | 20 |
11° - 15° | 5 |
Vittoria Tour/Giro/Vuelta | 25 |
Vittoria Corsa a tappe | 10 |
Vittoria Corsa Singola | 5 |
Vittoria Tappa | 1 |
1° | 200 |
2° | 150 |
3° | 100 |
4° | 75 |
5° | 50 |
6° - 10° | 20 |
11° - 15° | 5 |
Vittoria Coppa di specialità | 25 |
Vittoria Gara | 3 |
1° | 100 |
2° | 80 |
3° | 60 |
4° | 40 |
5° | 20 |
6° - 10° | 5 |
11° - 15° | 1 |
Oro | 5 |
Argento | 3 |
Bronzo | 1 |
1° | 100 |
2° | 80 |
3° | 60 |
4° | 40 |
5° | 20 |
6° - 10° | 5 |
11° - 15° | 1 |
Oro | 3 |
Argento | 2 |
Bronzo | 1 |