1 | Danielito83 | = | 2254 |
2 | barco83 | = | 1583 |
3 | mattezar | = | 1385 |
4 | marcolarry | +1 | 1347 |
5 | gale1 | -1 | 1345 |
6 | chrissnow | = | 858 |
7 | visbustus | = | 786 |
8 | Yerle | +1 | 610 |
9 | ColorificioDeca | -1 | 605 |
10 | ZURONI79 | +1 | 450 |
11 | Mocericc | -1 | 449 |
12 | BROOMBROOM | = | 425 |
13 | sly73 | = | 393 |
14 | Lukem73 | +1 | 334 |
15 | valtellina | -1 | 331 |
16 | Mally1972 | +1 | 331 |
17 | patalby | -1 | 328 |
18 | kevinkolla92 | +1 | 316 |
19 | LaBorra | -1 | 315 |
20 | AlexGaucho89 | = | 313 |
21 | Robepo | +1 | 301 |
22 | Diegodc89 | +1 | 291 |
23 | Shadow31 | -2 | 290 |
24 | Notredame | = | 282 |
25 | Saversson | = | 249 |
26 | MMIIKKEE | = | 235 |
27 | fba79 | +1 | 226 |
28 | Tsurenko | -1 | 225 |
29 | Kirchenri | = | 200 |
30 | DordyNordby | = | 195 |
31 | Ottavioabb | = | 182 |
32 | Ale08 | +2 | 180 |
33 | Penna | -1 | 176 |
34 | srabadori | +1 | 169 |
35 | baluini | -2 | 167 |
36 | marcocasciana | = | 155 |
37 | 65marco | +2 | 150 |
38 | hazzard01 | +2 | 150 |
39 | Allo14 | -1 | 150 |
40 | OrsaBruno74 | -3 | 142 |
41 | Anto82 | = | 140 |
42 | galbu74 | = | 134 |
43 | MarvelShield | = | 133 |
44 | Alec84 | +2 | 126 |
45 | Massimo | = | 122 |
46 | GIbiJ | -2 | 121 |
47 | giulio80 | = | 106 |
48 | acheropita | = | 104 |
49 | Bedo65 | +1 | 91 |
50 | easyrider | -1 | 91 |
51 | Kubrick | = | 85 |
52 | ILGUERZO | = | 82 |
53 | Pocho | = | 81 |
54 | Valerio94 | = | 81 |
55 | Giolly86 | +1 | 80 |
56 | Joecondor | +1 | 75 |
57 | Alex4692 | -2 | 71 |
58 | Alessandria | = | 61 |
59 | SuperBayern | = | 57 |
60 | AleBert | = | 57 |
61 | Borettolimpiadi | +1 | 54 |
62 | Aldo89 | -1 | 54 |
63 | bomboluca | = | 49 |
64 | SELENIA | = | 46 |
65 | y4nk15 | = | 45 |
66 | Pieetro72 | = | 44 |
67 | OlympicLucer | = | 40 |
68 | Pietrino75 | +2 | 39 |
69 | Fognaale | = | 38 |
70 | luidileo | -2 | 36 |
71 | Mattiiii | +2 | 33 |
72 | Brezel | +2 | 33 |
73 | RonnieRava | +2 | 31 |
74 | AlexRabbia | -3 | 30 |
75 | Sofy97 | -3 | 30 |
76 | juanmartindelporco | = | 30 |
77 | Diliiii98 | = | 30 |
78 | baldospavaldo | +1 | 29 |
79 | marnoldi | +1 | 28 |
80 | klodvinci117 | +3 | 27 |
81 | CEDRIC98 | = | 27 |
82 | andrez85 | = | 27 |
83 | LorenzoPisto98 | +1 | 25 |
84 | mestef | +1 | 25 |
85 | BARNEYROSS | +1 | 25 |
86 | Blanches85 | +1 | 25 |
87 | Stexx | +7 | 23 |
88 | Foostimib | -10 | 23 |
89 | Ross72 | = | 22 |
90 | Nicovalasci | = | 22 |
91 | LoSpietato | +1 | 21 |
92 | Fc681956 | -1 | 21 |
93 | viscorob | +8 | 21 |
94 | Alben | -6 | 20 |
95 | taibo83 | -2 | 20 |
96 | ASGARD | -1 | 19 |
97 | joe67 | = | 18 |
98 | Rickycol84 | -2 | 18 |
99 | Prottosauro | -1 | 17 |
100 | Simochiarion | -1 | 17 |
101 | ivo98 | +31 | 15 |
102 | blu budello | +1 | 15 |
103 | Sgarganizza | -3 | 15 |
104 | Pitta86 | -2 | 15 |
105 | Invincibile84 | -1 | 14 |
106 | Degio | = | 13 |
107 | Forzasamp | = | 12 |
108 | Morno97 | = | 12 |
109 | RobyThePres | +24 | 11 |
110 | Giulietto | -1 | 11 |
111 | Alpitur | -6 | 11 |
112 | Joker21 | -2 | 11 |
113 | davicesa86 | = | 10 |
114 | DaniDonz | = | 10 |
115 | Presi | +5 | 10 |
116 | michelefermati | -5 | 10 |
117 | Brolly | -5 | 10 |
118 | Locopazzoide1 | -3 | 10 |
119 | Roger65 | -1 | 10 |
120 | Rafa8 | -1 | 10 |
121 | Piero | -5 | 10 |
122 | Margott | +1 | 9 |
123 | Kawhi | -1 | 9 |
124 | Breasy12 | -3 | 9 |
125 | teorunner | +3 | 9 |
126 | Havana97 | = | 7 |
127 | robinava96 | = | 7 |
128 | AQUARIUS | -4 | 7 |
129 | Giarrot96 | -4 | 7 |
130 | Lore98 | +1 | 6 |
131 | McFlyMarty88Mph | -2 | 6 |
132 | Stella | -2 | 6 |
133 | paolosiri92 | +16 | 5 |
134 | robertomar24 | +7 | 5 |
135 | GamberoRosso | +10 | 5 |
136 | Zeb89 | +10 | 5 |
137 | BattileiFilini | +10 | 5 |
138 | Ubag69 | = | 5 |
139 | barney777 | +11 | 5 |
140 | Durri | -4 | 5 |
141 | Mian7586 | -6 | 5 |
142 | inemicidiubi | -5 | 5 |
143 | lucaubaldi | -4 | 5 |
144 | PhiTeam | -4 | 5 |
145 | rodrigol96 | -11 | 5 |
146 | Edoardo | -4 | 5 |
147 | Alex78 | +1 | 5 |
148 | ZhouWagyu | -4 | 5 |
149 | Oplito | +2 | 4 |
150 | Jockgu97 | +2 | 4 |
151 | Momo98 | +2 | 4 |
152 | Trugno | +8 | 3 |
153 | Oliveronzoli | +8 | 3 |
154 | pennicarota | +8 | 3 |
155 | Barozzi | NEW | 3 |
156 | Pipposalvi | -1 | 3 |
157 | alexski1 | -3 | 3 |
158 | ALESSIOLUCA | -1 | 3 |
159 | Faolin | -1 | 3 |
160 | RossanoBlack | -1 | 3 |
161 | Pandora64 | +6 | 2 |
162 | Rosisaimon | +6 | 2 |
163 | Marchi11 | +6 | 2 |
164 | andrearossi1987 | -1 | 2 |
165 | Caldoafricano | -1 | 2 |
166 | Nasto81 | -1 | 2 |
167 | ilmist | -1 | 2 |
168 | Albers | +2 | 1 |
169 | Bruman | +2 | 1 |
170 | stefall | +2 | 1 |
La classifica generale di Fantainnovative viene stilata tenendo conto dei risultati
ottenuti negli ultimi 12 mesi.
Il mese di riferimento è quello in cui finisce la competizione/gara.
1° | 200 |
2° | 150 |
3° | 100 |
4° | 75 |
5° | 50 |
6° - 10° | 20 |
11° - 15° | 5 |
1° | 100 |
2° | 80 |
3° | 60 |
4° | 40 |
5° | 20 |
6° - 10° | 5 |
11° - 15° | 1 |
1° | 200 |
2° | 150 |
3° - 4° | 100 |
5° - 8° | 50 |
9° - 16° | 20 |
1° | 200 |
2° | 150 |
3° - 4° | 100 |
5° - 8° | 50 |
9° - 16° | 20 |
1° | 200 |
2° | 150 |
3° | 100 |
4° | 75 |
5° | 50 |
6° - 10° | 20 |
11° - 15° | 5 |
Vittoria Gp | 5 |
1° | 200 |
2° | 150 |
3° | 100 |
4° | 75 |
5° | 50 |
6° - 10° | 20 |
11° - 15° | 5 |
Vittoria Torneo Slam | 25 |
Vittoria Atp/Wta 1000 | 10 |
Vittoria Atp/Wta 500 | 5 |
1° | 200 |
2° | 150 |
3° | 100 |
4° | 75 |
5° | 50 |
6° - 10° | 20 |
11° - 15° | 5 |
Vittoria Tour/Giro/Vuelta | 25 |
Vittoria Corsa a tappe | 10 |
Vittoria Corsa Singola | 5 |
Vittoria Tappa | 1 |
1° | 200 |
2° | 150 |
3° | 100 |
4° | 75 |
5° | 50 |
6° - 10° | 20 |
11° - 15° | 5 |
Vittoria Coppa di specialità | 25 |
Vittoria Gara | 3 |
1° | 100 |
2° | 80 |
3° | 60 |
4° | 40 |
5° | 20 |
6° - 10° | 5 |
11° - 15° | 1 |
Oro | 5 |
Argento | 3 |
Bronzo | 1 |
1° | 100 |
2° | 80 |
3° | 60 |
4° | 40 |
5° | 20 |
6° - 10° | 5 |
11° - 15° | 1 |
Oro | 3 |
Argento | 2 |
Bronzo | 1 |