Classifica Generale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Punti | |||||||
1 | 140 | ||||||||
2 | G | 116 | |||||||
3 | 98 | ||||||||
4 | R | 96 | |||||||
5 | P | 91 | |||||||
6 | 89 | ||||||||
7 | 82 | ||||||||
8 | 78 | ||||||||
9 | 63 | ||||||||
10 | 63 |
Classifica SP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Punti | |||||||
- | R | MALTRAINSEMA Robepo | 0 | ||||||
- | Sicilia Bedda Aldo89 | 0 | |||||||
- | Galois Group DordyNordby | 0 |
Classifica IN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Punti | |||||||
- | Lisa Kirchenri | 0 | |||||||
- | Spazzolino4 65marco | 0 | |||||||
- | F | fba79 fba79 | 0 |
Classifica PU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Punti | |||||||
- | B | St. Vincent Bedo65 | 0 | ||||||
- | Trodika AlexGaucho89 | 0 | |||||||
- | PisaBiathlon Diegodc89 | 0 |
Classifica MS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Punti | |||||||
- | NonnoTeam Rickycol84 | 0 | |||||||
- | Decoubertiane Danielito83 | 0 | |||||||
- | A | Maira 09 acheropita | 0 |
Classifica RL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Punti | |||||||
0 | Mattezar mattezar | 0 | |||||||
0 | Carabina group Ottavioabb | 0 | |||||||
0 | RobyThePres RobyThePres | 0 |
Kontiolahti 12.5km Short Individual | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Tempo | |||||||
1 | Galbu cecchino galbu74 | 33:42.15 | |||||||
2 | Valtellina valtellina | 0.80 | |||||||
3 | alby team patalby | 4.00 | |||||||
4 | teorunner bf teorunner | 4.70 | |||||||
5 | Sicilia Bedda Aldo89 | 5.80 | |||||||
6 | Kevinkolla kevinkolla92 | 15.90 | |||||||
7 | MALTRAINSEMA Robepo | 17.88 | |||||||
8 | Trodika AlexGaucho89 | 31.75 | |||||||
9 | RobyThePres RobyThePres | 32.35 | |||||||
10 | Carabina group Ottavioabb | 32.90 |
4x6km Relay | Kontiolahti |
Sicilia Bedda Aldo89 |
||
12.5km Short Individual | Kontiolahti |
Galbu cecchino galbu74 |
||
7.5km Sprint | Kontiolahti | 7 Dic | Scegli | |
12.5km Mass Start | Kontiolahti | 8 Dic | Scegli | |
7.5km Sprint | Hochfilzen | 13 Dic | Scegli | |
10km Pursuit | Hochfilzen | 14 Dic | Scegli | |
4x6km Relay | Hochfilzen | 15 Dic | Scegli | |
7.5km Sprint | Le Grand-Bornand | 20 Dic | Scegli | |
10km Pursuit | Le Grand-Bornand | 21 Dic | Scegli | |
12.5km Mass Start | Le Grand-Bornand | 22 Dic | Scegli | |
7.5km Sprint | Oberhof | 9 Gen | Scegli | |
10km Pursuit | Oberhof | 11 Gen | Scegli | |
15km Individual | Ruhpolding | 16 Gen | Scegli | |
4x6km Relay | Ruhpolding | 18 Gen | Scegli | |
12.5km Mass Start | Ruhpolding | 19 Gen | Scegli |
7.5km Sprint | Antholz-Anterselva | 23 Gen | Scegli | |
10km Pursuit | Antholz-Anterselva | 25 Gen | Scegli | |
4x6km Relay | Antholz-Anterselva | 26 Gen | Scegli | |
7.5km Sprint | Nove Mesto na Morave | 7 Mar | Scegli | |
10km Pursuit | Nove Mesto na Morave | 8 Mar | Scegli | |
4x6km Relay | Nove Mesto na Morave | 9 Mar | Scegli | |
15km Individual | Pokljuka | 13 Mar | Scegli | |
12.5km Mass Start | Pokljuka | 16 Mar | Scegli | |
7.5km Sprint | Oslo Holmenkollen | 21 Mar | Scegli | |
10km Pursuit | Oslo Holmenkollen | 22 Mar | Scegli | |
12.5km Mass Start | Oslo Holmenkollen | 23 Mar | Scegli |