Classifica Generale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Punti | |||||||
1 | 125 | ||||||||
2 | 125 | ||||||||
3 | P | 125 | |||||||
4 | 125 | ||||||||
5 | 125 | ||||||||
6 | 125 | ||||||||
7 | M | 109 | |||||||
8 | 104 | ||||||||
9 | 101 | ||||||||
10 | 99 |
Classifica SP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Punti | |||||||
- | B | St. Vincent Bedo65 | 0 | ||||||
- | M | Lavagna Team Massimo | 0 | ||||||
- | PisaBiathlon Diegodc89 | 0 |
Classifica IN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Punti | |||||||
1 | CAMPO DI GIOVE gale1 | 90 | |||||||
2 | M | Lavagna Team Massimo | 75 | ||||||
3 | MARCOLARRY marcolarry | 65 |
Classifica PU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Punti | |||||||
- | NonnoTeam Rickycol84 | 0 | |||||||
- | Decoubertiani Danielito83 | 0 | |||||||
- | P | Pocho Biathlon Pocho | 0 |
Classifica MS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Punti | |||||||
- | NonnoTeam Rickycol84 | 0 | |||||||
- | Decoubertiani Danielito83 | 0 | |||||||
- | P | Pocho Biathlon Pocho | 0 |
Classifica RL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Punti | |||||||
0 | teorunner bm teorunner | 0 | |||||||
0 | CAMPO DI GIOVE gale1 | 0 | |||||||
0 | Trodika AlexGaucho89 | 0 |
Kontiolahti 15km Short Individual | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Tempo | |||||||
1 | CAMPO DI GIOVE gale1 | 35:07.78 | |||||||
2 | Lavagna Team Massimo | 7.80 | |||||||
3 | MARCOLARRY marcolarry | 19.25 | |||||||
4 | teorunner bm teorunner | 20.32 | |||||||
5 | Trodika AlexGaucho89 | 20.35 | |||||||
5 | PisaBiathlon Diegodc89 | 20.35 | |||||||
5 | Mattezar mattezar | 20.35 | |||||||
5 | Pocho Biathlon Pocho | 20.35 | |||||||
5 | NonnoTeam Rickycol84 | 20.35 | |||||||
5 | RobyThePres RobyThePres | 20.35 |
4x7.5km Relay | Kontiolahti |
Mally Team Mally1972 |
||
15km Short Individual | Kontiolahti |
CAMPO DI GIOVE gale1 |
||
10km Sprint | Kontiolahti | 6 Dic | Scegli | |
15km Mass Start | Kontiolahti | 8 Dic | Scegli | |
10km Sprint | Hochfilzen | 13 Dic | Scegli | |
12.5km Pursuit | Hochfilzen | 14 Dic | Scegli | |
4x7.5km Relay | Hochfilzen | 15 Dic | Scegli | |
10km Sprint | Le Grand-Bornand | 19 Dic | Scegli | |
12.5km Pursuit | Le Grand-Bornand | 21 Dic | Scegli | |
15km Mass Start | Le Grand-Bornand | 22 Dic | Scegli | |
10km Sprint | Oberhof | 10 Gen | Scegli | |
12.5km Pursuit | Oberhof | 11 Gen | Scegli | |
20km Individual | Ruhpolding | 15 Gen | Scegli | |
4x7.5km Relay | Ruhpolding | 17 Gen | Scegli | |
15km Mass Start | Ruhpolding | 19 Gen | Scegli |
10km Sprint | Antholz-Anterselva | 24 Gen | Scegli | |
4x7.5km Relay | Antholz-Anterselva | 25 Gen | Scegli | |
12.5km Pursuit | Antholz-Anterselva | 26 Gen | Scegli | |
10km Sprint | Nove Mesto na Morave | 6 Mar | Scegli | |
12.5km Pursuit | Nove Mesto na Morave | 8 Mar | Scegli | |
4x7.5km Relay | Nove Mesto na Morave | 9 Mar | Scegli | |
20km Individual | Pokljuka | 14 Mar | Scegli | |
15km Mass Start | Pokljuka | 16 Mar | Scegli | |
10km Sprint | Oslo Holmenkollen | 21 Mar | Scegli | |
12.5km Pursuit | Oslo Holmenkollen | 22 Mar | Scegli | |
15km Mass Start | Oslo Holmenkollen | 23 Mar | Scegli |