Classifica Generale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Punti | |||||||
1 | 765 | ||||||||
2 | 746 | ||||||||
3 | 684 | ||||||||
4 | 668 | ||||||||
5 | 614 | ||||||||
6 | 579 | ||||||||
7 | 575 | ||||||||
8 | 573 | ||||||||
9 | 562 | ||||||||
10 | 556 |
Classifica SP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Punti | |||||||
1 | teorunner bm teorunner | 223 | |||||||
2 | PisaBiathlon Diegodc89 | 206 | |||||||
3 | MARCOLARRY marcolarry | 195 |
Classifica IN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Punti | |||||||
1 | CAMPO DI GIOVE gale1 | 124 | |||||||
2 | Valtellina valtellina | 117 | |||||||
3 | AAFc Real M93 srabadori | 100 |
Classifica PU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Punti | |||||||
1 | Lukem73 Lukem73 | 230 | |||||||
2 | Decoubertiani Danielito83 | 141 | |||||||
3 | Valtellina valtellina | 139 |
Classifica MS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Punti | |||||||
1 | Alfa Sportex Cz Pieetro72 | 134 | |||||||
2 | CAMPO DI GIOVE gale1 | 128 | |||||||
3 | P | alby team patalby | 117 |
Classifica RL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Punti | |||||||
0 | Galois Group DordyNordby | 0 | |||||||
0 | B | 0% al Poligono barco83 | 0 | ||||||
0 | G | SORIANO GIbiJ | 0 |
Antholz-Anterselva 4x7.5km Relay | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Tempo | |||||||
1 | PisaBiathlon Diegodc89 | 1:09:05.75 | |||||||
2 | Mattezar mattezar | 0.20 | |||||||
2 | NonnoTeam Rickycol84 | 0.20 | |||||||
2 | RobyThePres RobyThePres | 0.20 | |||||||
2 | AAFc Real M93 srabadori | 0.20 | |||||||
6 | Martin Bard chrissnow | 1.00 | |||||||
7 | Hammers UTD Alec84 | 1.90 | |||||||
8 | Istria libera viscorob | 2.00 | |||||||
9 | Lavagna Team Massimo | 2.20 | |||||||
10 | Maira 09 acheropita | 3.70 |
4x7.5km Relay | Kontiolahti |
Mally Team Mally1972 |
||
15km Short Individual | Kontiolahti |
CAMPO DI GIOVE gale1 |
||
10km Sprint | Kontiolahti |
Martin Fourcade Tsurenko |
||
15km Mass Start | Kontiolahti |
teorunner bm teorunner |
||
10km Sprint | Hochfilzen |
St. Vincent Bedo65 |
||
12.5km Pursuit | Hochfilzen |
Valtellina valtellina |
||
4x7.5km Relay | Hochfilzen |
RobyThePres RobyThePres |
||
10km Sprint | Le Grand-Bornand |
PisaBiathlon Diegodc89 |
||
12.5km Pursuit | Le Grand-Bornand |
Lukem73 Lukem73 |
||
15km Mass Start | Le Grand-Bornand |
alby team patalby |
||
10km Sprint | Oberhof |
Galois Group DordyNordby |
||
12.5km Pursuit | Oberhof |
Mally Team Mally1972 |
||
20km Individual | Ruhpolding |
Valtellina valtellina |
||
4x7.5km Relay | Ruhpolding |
Istria libera viscorob |
||
15km Mass Start | Ruhpolding |
Alfa Sportex Cz Pieetro72 |
10km Sprint | Antholz-Anterselva |
teorunner bm teorunner |
||
4x7.5km Relay | Antholz-Anterselva |
PisaBiathlon Diegodc89 |
||
12.5km Pursuit | Antholz-Anterselva | 26 Gen | Scegli | |
10km Sprint | Nove Mesto na Morave | 6 Mar | Scegli | |
12.5km Pursuit | Nove Mesto na Morave | 8 Mar | Scegli | |
4x7.5km Relay | Nove Mesto na Morave | 9 Mar | Scegli | |
20km Individual | Pokljuka | 14 Mar | Scegli | |
15km Mass Start | Pokljuka | 16 Mar | Scegli | |
10km Sprint | Oslo Holmenkollen | 21 Mar | Scegli | |
12.5km Pursuit | Oslo Holmenkollen | 22 Mar | Scegli | |
15km Mass Start | Oslo Holmenkollen | 23 Mar | Scegli |