Classifica Generale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Punti | |||||||
1 | 942 | ||||||||
2 | C | 883 | |||||||
3 | 834 | ||||||||
4 | 811 | ||||||||
5 | E | 801 | |||||||
6 | 783 | ||||||||
7 | 740 | ||||||||
8 | 728 | ||||||||
9 | M | 714 | |||||||
10 | M | 689 |
Classifica DH | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Punti | |||||||
1 | WinterArborlonM Yerle | 304 | |||||||
2 | Marc Girardelli Tsurenko | 285 | |||||||
3 | M | Lavagna Team Massimo | 283 |
Classifica SG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Punti | |||||||
1 | G | SORIANO GIbiJ | 262 | ||||||
2 | E | MARK79 easyrider | 224 | ||||||
3 | M | Mally Team Mally1972 | 217 |
Classifica SL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Punti | |||||||
1 | Bode Kirchenri | 323 | |||||||
2 | ValangaAzzurra Danielito83 | 306 | |||||||
3 | Mattezar mattezar | 280 |
Classifica GS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Punti | |||||||
1 | E | MARK79 easyrider | 331 | ||||||
2 | C | ColorificioDeca ColorificioDeca | 328 | ||||||
3 | ValangaAzzurra Danielito83 | 293 |
Saalbach SG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Utente | Tempo | |||||||
1 | SISCIA Diegodc89 | 1:10.99 | |||||||
2 | A | Alex4692 Alex4692 | 0.12 | ||||||
3 | R | Clay Clone RapaceJohn | 0.26 | ||||||
4 | ValangaAzzurra Danielito83 | 0.30 | |||||||
5 | Ottyteam Ottavioabb | 0.31 | |||||||
6 | Marc Girardelli Tsurenko | 0.31 | |||||||
7 | Team Italia M OrsaBruno74 | 0.32 | |||||||
8 | visbustus visbustus | 0.35 | |||||||
9 | A | Maira 09 acheropita | 0.35 | ||||||
10 | WinterArborlonM Yerle | 0.40 |
SL | Gurgl |
Kevinkolla kevinkolla92 |
||
GS | Val d'Isere |
Faolin Faolin |
||
DH | Val Gardena / Groeden |
Sandra84 Invincibile84 |
||
SG | Val Gardena / Groeden |
MARK79 easyrider |
||
DH | Val Gardena / Groeden |
WinterArborlonM Yerle |
||
GS | Alta Badia |
Saversson Saversson |
||
GS | Alta Badia |
Lampodineve steone |
||
SL | Madonna di Campiglio |
Bode Kirchenri |
||
DH | Bormio |
Bomba Bard Team chrissnow |
||
SG | Bormio |
ValangaAzzurra Danielito83 |
||
GS | Adelboden |
MALTRAINSEMA Robepo |
||
SL | Adelboden |
Alpitur Alpitur |
||
DH | Wengen |
MARCOLARRY marcolarry |
||
SG | Wengen |
SORIANO GIbiJ |
||
DH | Wengen |
Ski Muschio galbu74 |
SL | Wengen |
Trodika AlexGaucho89 |
||
DH | Kitzbuehel |
Marc Girardelli Tsurenko |
||
DH | Kitzbuehel |
Maira 09 acheropita |
||
SL | Kitzbuehel |
Team Italia M OrsaBruno74 |
||
GS | Schladming |
MARK79 easyrider |
||
SL | Schladming |
alby team patalby |
||
SG | Garmisch-Partenkirchen |
Ottyteam Ottavioabb |
||
SG | Garmisch-Partenkirchen |
SORIANO GIbiJ |
||
SL | Chamonix |
Maira 09 acheropita |
||
GS | Bansko |
WinterArborlonM Yerle |
||
SL | Bansko |
|
||
DH | Kvitfjell |
Lavagna Team Massimo |
||
SG | Kvitfjell |
Alpitur Alpitur |
||
GS | Palisades Tahoe |
Lukem73 team Lukem73 |
||
SL | Palisades Tahoe |
Bode Kirchenri |