Giornata 1 - 18:45 25/09/24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az | 3 | - | 2 | Elfsborg | |||||
Bodo Glimt | 3 | - | 2 | Porto | |||||
Anderlecht | 2 | - | 1 | Ferencvaros | |||||
Dynamo Kiev | 0 | - | 3 | Lazio | |||||
Galatasaray | 3 | - | 1 | Paok | |||||
Ludogorets | 0 | - | 2 | Slavia Praga | |||||
Manchester United | 1 | - | 1 | Twente | |||||
Midtjylland | 1 | - | 1 | Hoffenheim | |||||
Nizza | 1 | - | 1 | Real Sociedad | |||||
Fenerbahce | 2 | - | 1 | Union Saint-Gilloise | |||||
Malmo Ff | 0 | - | 2 | Rangers | |||||
Ajax | 4 | - | 0 | Besiktas | |||||
Eintracht Francoforte | 3 | - | 3 | Viktoria Pilsen | |||||
Olympique Lione | 2 | - | 0 | Olympiacos Pireo | |||||
Roma | 1 | - | 1 | Athletic Bilbao | |||||
Sporting Braga | 2 | - | 1 | Maccabi Tel Aviv | |||||
Steaua Bucarest | 4 | - | 1 | Riugas Fs | |||||
Tottenham Hotspur | 3 | - | 0 | Qarabag |
Giornata 2 - 18:45 03/10/24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferencvaros | 1 | - | 2 | Tottenham Hotspur | |||||
Hoffenheim | 2 | - | 0 | Dynamo Kiev | |||||
Lazio | 4 | - | 1 | Nizza | |||||
Maccabi Tel Aviv | 0 | - | 2 | Midtjylland | |||||
Olympiacos Pireo | 3 | - | 0 | Sporting Braga | |||||
Qarabag | 1 | - | 2 | Malmo Ff | |||||
Real Sociedad | 1 | - | 2 | Anderlecht | |||||
Riugas Fs | 2 | - | 2 | Galatasaray | |||||
Slavia Praga | 1 | - | 1 | Ajax | |||||
Athletic Bilbao | 2 | - | 0 | Az | |||||
Besiktas | 1 | - | 3 | Eintracht Francoforte | |||||
Elfsborg | 1 | - | 0 | Roma | |||||
Paok | 0 | - | 1 | Steaua Bucarest | |||||
Porto | 3 | - | 3 | Manchester United | |||||
Rangers | 1 | - | 4 | Olympique Lione | |||||
Twente | 1 | - | 1 | Fenerbahce | |||||
Union Saint-Gilloise | 0 | - | 0 | Bodo Glimt | |||||
Viktoria Pilsen | 0 | - | 0 | Ludogorets |
Giornata 3 - 16:30 23/10/24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | 4 | - | 3 | Elfsborg | |||||
Sporting Braga | 1 | - | 2 | Bodo Glimt | |||||
Eintracht Francoforte | 1 | - | 0 | Riugas Fs | |||||
Ferencvaros | 1 | - | 0 | Nizza | |||||
Maccabi Tel Aviv | 1 | - | 2 | Real Sociedad | |||||
Midtjylland | 1 | - | 0 | Union Saint-Gilloise | |||||
Paok | 2 | - | 2 | Viktoria Pilsen | |||||
Qarabag | 0 | - | 3 | Ajax | |||||
Roma | 1 | - | 0 | Dynamo Kiev | |||||
Anderlecht | 2 | - | 0 | Ludogorets | |||||
Athletic Bilbao | 1 | - | 0 | Slavia Praga | |||||
Fenerbahce | 1 | - | 1 | Manchester United | |||||
Malmo Ff | 0 | - | 1 | Olympiacos Pireo | |||||
Olympique Lione | 0 | - | 1 | Besiktas | |||||
Porto | 2 | - | 0 | Hoffenheim | |||||
Rangers | 4 | - | 0 | Steaua Bucarest | |||||
Tottenham Hotspur | 1 | - | 0 | Az | |||||
Twente | 0 | - | 2 | Lazio |
Giornata 4 - 16:30 06/11/24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besiktas | 2 | - | 1 | Malmo Ff | |||||
Bodo Glimt | 1 | - | 2 | Qarabag | |||||
Eintracht Francoforte | 1 | - | 0 | Slavia Praga | |||||
Elfsborg | 1 | - | 1 | Sporting Braga | |||||
Galatasaray | 3 | - | 2 | Tottenham Hotspur | |||||
Ludogorets | 1 | - | 2 | Athletic Bilbao | |||||
Nizza | 2 | - | 2 | Twente | |||||
Olympiacos Pireo | 1 | - | 1 | Rangers | |||||
Steaua Bucarest | 2 | - | 0 | Midtjylland | |||||
Union Saint-Gilloise | 1 | - | 1 | Roma | |||||
Ajax | 5 | - | 0 | Maccabi Tel Aviv | |||||
Az | 3 | - | 1 | Fenerbahce | |||||
Dynamo Kiev | 0 | - | 4 | Ferencvaros | |||||
Hoffenheim | 2 | - | 2 | Olympique Lione | |||||
Lazio | 2 | - | 1 | Porto | |||||
Manchester United | 2 | - | 0 | Paok | |||||
Riugas Fs | 1 | - | 1 | Anderlecht | |||||
Viktoria Pilsen | 2 | - | 1 | Real Sociedad |
Giornata 5 - 18:45 28/11/24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderlecht | 2 | - | 2 | Porto | |||||
Athletic Bilbao | 3 | - | 0 | Elfsborg | |||||
Az | 1 | - | 1 | Galatasaray | |||||
Besiktas | 1 | - | 3 | Maccabi Tel Aviv | |||||
Dynamo Kiev | 1 | - | 2 | Viktoria Pilsen | |||||
Lazio | 0 | - | 0 | Ludogorets | |||||
Qarabag | 1 | - | 4 | Olympique Lione | |||||
Riugas Fs | 0 | - | 2 | Paok | |||||
Ferencvaros | 4 | - | 1 | Malmo Ff | |||||
Manchester United | 3 | - | 2 | Bodo Glimt | |||||
Midtjylland | 1 | - | 2 | Eintracht Francoforte | |||||
Nizza | 1 | - | 4 | Rangers | |||||
Real Sociedad | 2 | - | 0 | Ajax | |||||
Slavia Praga | 1 | - | 2 | Fenerbahce | |||||
Sporting Braga | 3 | - | 0 | Hoffenheim | |||||
Steaua Bucarest | 0 | - | 0 | Olympiacos Pireo | |||||
Tottenham Hotspur | 2 | - | 2 | Roma | |||||
Twente | 0 | - | 1 | Union Saint-Gilloise |
Giornata 6 - 16:30 11/12/24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenerbahce | - | Athletic Bilbao | |||||||
Hoffenheim | - | Steaua Bucarest | |||||||
Ludogorets | - | Az | |||||||
Malmo Ff | - | Galatasaray | |||||||
Olympiacos Pireo | - | Twente | |||||||
Paok | - | Ferencvaros | |||||||
Roma | - | Sporting Braga | |||||||
Union Saint-Gilloise | - | Nizza | |||||||
Viktoria Pilsen | - | Manchester United | |||||||
Ajax | - | Lazio | |||||||
Bodo Glimt | - | Besiktas | |||||||
Elfsborg | - | Qarabag | |||||||
Maccabi Tel Aviv | - | Riugas Fs | |||||||
Olympique Lione | - | Eintracht Francoforte | |||||||
Porto | - | Midtjylland | |||||||
Rangers | - | Tottenham Hotspur | |||||||
Real Sociedad | - | Dynamo Kiev | |||||||
Slavia Praga | - | Anderlecht |
Giornata 7 - 16:30 21/01/25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | - | Dynamo Kiev | |||||||
Besiktas | - | Athletic Bilbao | |||||||
Az | - | Roma | |||||||
Bodo Glimt | - | Maccabi Tel Aviv | |||||||
Fenerbahce | - | Olympique Lione | |||||||
Hoffenheim | - | Tottenham Hotspur | |||||||
Malmo Ff | - | Twente | |||||||
Porto | - | Olympiacos Pireo | |||||||
Qarabag | - | Steaua Bucarest | |||||||
Viktoria Pilsen | - | Anderlecht | |||||||
Eintracht Francoforte | - | Ferencvaros | |||||||
Elfsborg | - | Nizza | |||||||
Lazio | - | Real Sociedad | |||||||
Ludogorets | - | Midtjylland | |||||||
Manchester United | - | Rangers | |||||||
Paok | - | Slavia Praga | |||||||
Riugas Fs | - | Ajax | |||||||
Union Saint-Gilloise | - | Sporting Braga |
Giornata 8 - 21:00 30/01/25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | - | Galatasaray | |||||||
Anderlecht | - | Hoffenheim | |||||||
Athletic Bilbao | - | Viktoria Pilsen | |||||||
Dynamo Kiev | - | Riugas Fs | |||||||
Ferencvaros | - | Az | |||||||
Maccabi Tel Aviv | - | Porto | |||||||
Midtjylland | - | Fenerbahce | |||||||
Nizza | - | Bodo Glimt | |||||||
Olympiacos Pireo | - | Qarabag | |||||||
Olympique Lione | - | Ludogorets | |||||||
Rangers | - | Union Saint-Gilloise | |||||||
Real Sociedad | - | Paok | |||||||
Roma | - | Eintracht Francoforte | |||||||
Slavia Praga | - | Malmo Ff | |||||||
Sporting Braga | - | Lazio | |||||||
Steaua Bucarest | - | Manchester United | |||||||
Tottenham Hotspur | - | Elfsborg | |||||||
Twente | - | Besiktas |
Ottavi di finale [A] - 16:30 21/02/25 |
---|
Ottavi di finale [R] - 16:30 01/03/25 |
---|
Quarti di finale [A] - 21:00 11/04/25 |
---|
Quarti di finale [R] - 21:00 18/04/25 |
---|
Semifinali [A] - 21:00 02/05/25 |
---|
Semifinali [R] - 21:00 09/05/25 |
---|
Finale - 21:00 22/05/25 |
---|