Giornata

Punteggi

Giocatore GF GS RS RP A Pti
  M. Carnesecchi 0 1 0 0 0 1
  J. Butez 0 1 0 0 0 4
  D. Vasquez 0 0 0 0 0 8
  Y. Sommer 0 2 0 0 0 1
  W. Falcone 0 1 0 0 0 2
  E. Corvi 0 0 0 0 0 0
  V. Milinkovic-Savic 0 1 0 0 0 2
Giocatore GF GS RS RP A Pti
  B. Djimsiti 0 0 0 0 0 2
  D. Zappacosta 0 0 0 0 0 2
  I. Hien 0 0 0 0 0 2
  S. Posch 0 0 0 0 0 0
  Juan Miranda 0 0 0 0 0 3
  S. Beukema 0 0 0 0 0 3
  N. Zortea 0 0 0 0 0 8
  S. Luperto 0 0 0 0 0 8
  E. Goldaniga 0 0 0 0 0 5
  M. Kempf 0 0 0 0 0 5
  M. Vojvoda 1 0 0 0 0 10
  Sergi Roberto 0 0 0 0 0 5
  G. Pezzella 0 0 0 0 0 8
  L. Marianucci 0 0 0 0 0 8
  M. Viti 0 0 0 0 0 8
  S. Goglichidze 0 0 0 0 0 8
  F. Parisi 0 0 0 0 0 3
  M. Pongracic 0 0 0 0 0 3
  Aaron Martin 0 0 0 0 0 10
  J. Vasquez 0 0 0 0 0 10
  K. De Winter 0 0 0 0 0 10
  J. Tchatchoua 0 0 0 0 0 3
  A. Bastoni 0 0 0 0 0 3
  B. Pavard 0 0 0 0 0 0
  Carlos Augusto 0 0 0 0 0 3
  F. Acerbi 0 0 0 0 0 3
  F. Dimarco 0 0 0 0 0 3
  M. Darmian 1 0 0 0 0 8
  Y. Bisseck 0 0 0 0 0 3
  A. Cambiaso 0 0 0 0 0 3
  A. Romagnoli 0 0 0 0 0 0
  Nuno Tavares 0 0 0 0 0 10
  F. Baschirotto 1 0 0 0 0 8
  F. Guilbert 0 0 0 0 0 3
  K. Walker 0 0 0 0 0 3
  T. Hernandez 0 0 0 0 0 3
  A. Izzo 0 0 0 0 0 2
  A. Buongiorno 0 0 0 0 0 0
  A. Rrahmani 0 0 0 0 0 3
  E. Delprato 0 0 0 0 0 3
  Angelino 0 0 0 0 0 3
  A. Masina 0 0 0 0 0 0
  C. Biraghi 0 0 0 0 0 3
  G. Maripan 0 0 0 0 0 3
  Saul Coco 0 0 0 0 0 3
  V. Lazaro 0 0 0 0 0 0
  I. Toure 0 0 0 0 0 0
  K. Ehizibue 0 0 0 0 0 2
Giocatore GF GS RS RP A Pti
  C. De Ketelaere 0 0 0 0 0 2
  Ederson 0 0 0 0 0 2
  M. De Roon 0 0 0 0 0 2
  Mario Pasalic 0 0 0 0 0 0
  R. Orsolini 0 0 0 0 0 3
  A. Deiola 0 0 0 0 0 3
  G. Gaetano 0 0 0 0 0 3
  N. Viola 0 0 0 0 0 3
  L. Da Cunha 0 0 0 0 0 5
  M. Caqueret 0 0 0 0 0 5
  N. Paz 0 0 0 0 0 5
  A. Grassi 0 0 0 0 0 3
  N. Fagioli 0 0 0 0 0 3
  F. Miretti 0 0 0 0 0 0
  M. Frendrup 0 0 0 0 0 5
  R. Malinovskyi 0 0 0 0 0 5
  O. Duda 0 0 0 0 0 3
  D. Frattesi 0 0 0 0 0 3
  H. Calhanoglu 0 0 0 0 0 3
  H. Mkhitaryan 0 0 0 0 0 3
  T. Weah 0 0 0 0 0 3
  F. Dele-Bashiru 0 0 0 0 0 5
  L. Banda 0 0 0 0 0 0
  C. Pulisic 0 0 0 0 0 3
  T. Reijnders 0 0 0 0 0 3
  S. Lobotka 0 0 0 0 0 3
  S. Mctominay 0 0 0 0 0 3
  M. Kone 0 0 0 0 0 3
  C. Casadei 0 0 0 0 0 3
  E. Elmas 1 0 0 0 0 7
  N. Vlasic 0 0 0 0 0 3
  S. Ricci 0 0 0 0 0 3
  J. Ekkelenkamp 0 0 0 0 0 2
  J. Karlstrom 0 0 0 0 0 2
  S. Lovric 0 0 0 0 0 2
  G. Oristanio 0 0 0 0 0 3
  H. Nicolussi 0 0 0 0 0 3
Giocatore GF GS RS RP A Pti
  A. Lookman 0 0 0 0 0 2
  M. Retegui 0 0 0 0 0 2
  S. Castro 0 0 0 0 0 3
  Assane Diao 1 0 0 0 0 8
  T. Douvikas 0 0 0 0 0 5
  C. Kouame 0 0 0 0 0 3
  S. Esposito 0 0 0 0 0 3
  M. Kean 1 0 0 0 0 6
  A. Pinamonti 0 0 0 0 0 5
  Lautaro Martinez 0 0 0 0 0 3
  M. Arnautovic 0 0 0 0 0 3
  M. Thuram 1 0 0 0 0 6
  D. Vlahovic 0 0 0 0 0 3
  N. Krstovic 0 0 0 0 0 3
  S. Pierotti 0 0 0 0 0 3
  Rafael Leao 0 0 0 0 0 3
  K. Balde 0 0 0 0 0 2
  A. Dovbyk 0 0 0 0 0 3
  C. Adams 0 0 0 0 0 3
  K. Davis 0 0 0 0 0 0
  L. Lucca 0 0 0 0 0 2

Statistiche scelte

Squadra
  V. Milinkovic-Savic 14
  Y. Sommer 3
  W. Falcone 3
  M. Carnesecchi 2
  J. Butez 2
  D. Vasquez 1
  E. Corvi 1
Squadra
  F. Baschirotto 14
  Saul Coco 6
  E. Goldaniga 4
  T. Hernandez 4
  V. Lazaro 4
  D. Zappacosta 3
  M. Kempf 3
  M. Viti 3
  Aaron Martin 3
  A. Bastoni 3
  N. Zortea 2
  G. Pezzella 2
  S. Goglichidze 2
  J. Vasquez 2
  K. De Winter 2
  F. Dimarco 2
  Y. Bisseck 2
  K. Walker 2
  Angelino 2
  G. Maripan 2
  B. Djimsiti 1
  I. Hien 1
  S. Posch 1
  Juan Miranda 1
  S. Beukema 1
  S. Luperto 1
  M. Vojvoda 1
  Sergi Roberto 1
  L. Marianucci 1
  F. Parisi 1
  M. Pongracic 1
  J. Tchatchoua 1
  B. Pavard 1
  Carlos Augusto 1
  F. Acerbi 1
  M. Darmian 1
  A. Cambiaso 1
  A. Romagnoli 1
  Nuno Tavares 1
  F. Guilbert 1
  A. Izzo 1
  A. Buongiorno 1
  A. Rrahmani 1
  E. Delprato 1
  A. Masina 1
  C. Biraghi 1
  I. Toure 1
  K. Ehizibue 1
Squadra
  N. Paz 13
  D. Frattesi 8
  C. De Ketelaere 6
  E. Elmas 6
  C. Pulisic 5
  T. Reijnders 5
  L. Da Cunha 4
  F. Miretti 4
  M. Frendrup 4
  S. Mctominay 4
  C. Casadei 4
  R. Malinovskyi 3
  H. Calhanoglu 3
  H. Mkhitaryan 3
  J. Karlstrom 3
  Mario Pasalic 2
  R. Orsolini 2
  N. Viola 2
  F. Dele-Bashiru 2
  G. Oristanio 2
  H. Nicolussi 2
  Ederson 1
  M. De Roon 1
  A. Deiola 1
  G. Gaetano 1
  M. Caqueret 1
  A. Grassi 1
  N. Fagioli 1
  O. Duda 1
  T. Weah 1
  L. Banda 1
  S. Lobotka 1
  M. Kone 1
  N. Vlasic 1
  S. Ricci 1
  J. Ekkelenkamp 1
  S. Lovric 1
Squadra
  N. Krstovic 15
  Assane Diao 8
  C. Adams 8
  A. Pinamonti 5
  Rafael Leao 5
  M. Retegui 4
  S. Esposito 4
  M. Thuram 3
  S. Castro 2
  M. Kean 2
  Lautaro Martinez 2
  A. Dovbyk 2
  A. Lookman 1
  T. Douvikas 1
  C. Kouame 1
  M. Arnautovic 1
  D. Vlahovic 1
  S. Pierotti 1
  K. Balde 1
  K. Davis 1
  L. Lucca 1