Giornata
Classifica

Si qualificheranno i primi 14 utenti di questa giornata

Giornata 31
Pos. Utente Punti Bonus Giocati
  1 BeneventoCalcio Ale08 (2) 88 7 11
  2 Premolo Team LoSpietato (16) 85 - 11
  3 Valerio94 Valerio94 (8) 76 1 11
  4 Racing Paris Alben (15) 76 - 11
  5 giulio80 giulio80 (18) 76 - 11
  6 MAMMOLO ZURONI79 (17) 74 - 11
  7 GENERALE LEE 01 hazzard01 (6) 72 5 11
  8 ivo98 ivo98 (7) 71 2 11
  9 visbustusA visbustus (9) 71 - 11
  10 Stella Stella (1) 69 8 11
  11 Trodika AlexGaucho89 (12) 69 2 11
  12 Millwall maximus (3) 67 8 11
  13 I Decoubertiani Danielito83 (4) 67 7 11
  14 Bolo teorunner (11) 67 - 11
  15 Lukem73 Lukem73 (13) 66 - 11
  16 Kevinkolla kevinkolla92 (19) 66 - 11
  17 PisaSc1909 Diegodc89 (5) 62 4 11
  18 Mattezar mattezar (14) 61 - 11
  19 Sampdoria Forzasamp (10) 56 2 11
Punteggi
Giocatore GF GS RS RP A Punti
Marco Carnesecchi 0 0 0 0 0 10
Federico Ravaglia 0 1 0 0 0 4
Lukasz Skorupski 0 0 0 0 0 0
Noel Tornqvist 0 0 0 0 0 0
David De Gea 0 0 0 0 0 10
Yann Sommer 0 2 0 0 0 3
Mattia Perin  0 0 0 0 0 10
Michele Di Gregorio 0 0 0 0 0 10
Edoardo Motta 0 1 0 0 0 2
Lorenzo Torriani 0 0 0 0 0 0
Giocatore GF GS RS RP A Punti
Berat Djimsiti 0 0 0 0 0 10
Giorgio Scalvini 1 0 0 0 0 15
Sead Kolasinac  0 0 0 0 0 10
Joao Mario 1 0 0 0 0 10
Juan Miranda  0 0 0 0 0 5
Alex Valle 0 0 0 0 0 8
Ignace Van Der Brempt 0 0 0 0 0 8
Marc Oliver Kempf 0 0 0 0 0 8
Mergim Vojvoda 0 0 0 0 0 8
Fabiano Parisi 0 0 0 0 0 0
Marin Pongracic 0 0 0 0 0 10
Robin Gosens 0 0 0 0 0 10
Denzel Dumfries 0 0 0 0 0 5
Federico Dimarco 0 0 0 0 0 5
Andrea Cambiaso 0 0 0 0 0 10
Bremer 1 0 0 0 0 15
Lloyd Kelly 0 0 0 0 0 10
Pierre Kalulu 0 0 0 0 0 10
Adam Marusic 0 0 0 0 0 3
Alessio Romagnoli  0 0 0 0 0 3
Luca Pellegrini 0 0 0 0 0 0
Mario Gila 0 0 0 0 0 0
Nuno Tavares 0 0 0 0 0 3
Tiago Gabriel 0 0 0 0 0 2
Alessandro Buongiorno  0 0 0 0 0 10
Sam Beukema 0 0 0 0 0 10
Jay Idzes 0 0 0 0 0 5
Tarik Muharemovic 0 0 0 0 0 0
Ulisses Garcia 1 0 0 0 0 10
Ardian Ismajli 0 0 0 0 0 10
Rafa Obrador 0 0 0 0 0 10
Saul Coco 0 0 0 0 0 10
Giocatore GF GS RS RP A Punti
Charles De Ketelaere 0 0 0 0 0 5
Davide Zappacosta 0 0 0 0 0 5
Ederson 0 0 0 0 0 5
Lorenzo Bernasconi 0 0 0 0 0 5
Mario Pasalic 0 0 0 0 0 5
Nicola Zalewski 0 0 0 0 0 5
Lewis Ferguson  0 0 0 0 0 5
Remo Freuler 0 0 0 0 0 5
Michael Folorunsho 0 0 0 0 0 2
Lucas Da Cunha 0 0 0 0 0 3
Martin Baturina 0 0 0 0 0 3
Maximo Perrone 0 0 0 0 0 3
Nico Paz 0 0 0 0 0 3
Youssef Maleh 0 0 0 0 0 2
Cher Ndour 0 0 0 0 0 5
Nicolo Fagioli 1 0 0 0 0 9
Suat Serdar  0 0 0 0 0 0
Hakan Calhanoglu  1 0 0 0 0 9
Nicolo Barella 1 0 0 0 0 9
Khephren Thuram 0 0 0 0 0 5
Weston Mckennie 1 0 0 0 0 9
Daniel Maldini 0 0 0 0 0 3
Kenneth Taylor 0 0 0 0 0 3
Adrien Rabiot 0 0 0 0 0 2
Scott Mctominay 0 0 0 0 0 5
Stefano Moreo 0 0 0 0 0 2
Bryan Cristante 0 0 0 0 0 2
Ismael Kone 0 0 0 0 0 5
Kristian Thorstvedt 0 0 0 0 0 5
Nikola Vlasic 0 0 0 0 0 5
Arthur Atta 0 0 0 0 0 3
Jesper Karlstrom  0 0 0 0 0 3
Nicolo Zaniolo 0 0 0 0 0 3
Giocatore GF GS RS RP A Punti
Gianluca Scamacca 0 0 0 0 0 0
Nikola Krstovic 1 0 0 0 0 8
Jonathan Rowe 1 0 0 0 0 8
Santiago Castro 0 0 0 0 0 5
Anastasios Douvikas 0 0 0 0 0 3
Assane Diao 0 0 0 0 0 3
Albert Gudmundsson 0 0 0 0 0 5
Moise Kean 0 0 0 0 0 5
Lautaro Martinez  2 0 0 0 0 11
Marcus Thuram 1 0 0 0 0 8
Pio Esposito 0 0 0 0 0 5
Francisco Conceicao 0 0 0 0 0 5
Kenan Yildiz 0 0 0 0 0 5
Gustav Isaksen  0 0 0 0 0 3
Pedro 0 0 0 0 0 3
Christopher Nkunku 0 0 0 0 0 2
Rasmus Hojlund 0 0 0 0 0 0
Matija Frigan 0 0 0 0 0 0
Andrea Pinamonti 1 0 0 0 0 8
Armand Lauriente 0 0 0 0 0 5
Domenico Berardi  0 0 0 0 0 5
Che Adams 1 0 0 0 0 8
Giovanni Simeone 0 0 0 0 0 5
Statistiche scelte
Squadra
Mattia Perin  8
Edoardo Motta 5
David De Gea 3
Yann Sommer 2
Marco Carnesecchi 1
Federico Ravaglia 1
Lukasz Skorupski 1
Noel Tornqvist 1
Michele Di Gregorio 1
Lorenzo Torriani 1
Squadra
Andrea Cambiaso 7
Bremer 7
Giorgio Scalvini 5
Marc Oliver Kempf 5
Alessio Romagnoli  5
Tarik Muharemovic 5
Pierre Kalulu 4
Juan Miranda  3
Robin Gosens 3
Federico Dimarco 3
Adam Marusic 3
Nuno Tavares 3
Berat Djimsiti 2
Fabiano Parisi 2
Denzel Dumfries 2
Lloyd Kelly 2
Sam Beukema 2
Sead Kolasinac  1
Joao Mario 1
Alex Valle 1
Ignace Van Der Brempt 1
Mergim Vojvoda 1
Marin Pongracic 1
Luca Pellegrini 1
Mario Gila 1
Tiago Gabriel 1
Alessandro Buongiorno  1
Jay Idzes 1
Ulisses Garcia 1
Ardian Ismajli 1
Rafa Obrador 1
Saul Coco 1
Squadra
Nikola Vlasic 9
Daniel Maldini 6
Charles De Ketelaere 5
Nico Paz 5
Hakan Calhanoglu  5
Kenneth Taylor 5
Kristian Thorstvedt 5
Nicola Zalewski 4
Martin Baturina 3
Weston Mckennie 3
Scott Mctominay 3
Ismael Kone 3
Mario Pasalic 2
Lewis Ferguson  2
Cher Ndour 2
Nicolo Fagioli 2
Stefano Moreo 2
Davide Zappacosta 1
Ederson 1
Lorenzo Bernasconi 1
Remo Freuler 1
Michael Folorunsho 1
Lucas Da Cunha 1
Maximo Perrone 1
Youssef Maleh 1
Suat Serdar  1
Nicolo Barella 1
Khephren Thuram 1
Adrien Rabiot 1
Bryan Cristante 1
Arthur Atta 1
Jesper Karlstrom  1
Nicolo Zaniolo 1
Squadra
Kenan Yildiz 9
Domenico Berardi  7
Anastasios Douvikas 5
Giovanni Simeone 5
Moise Kean 4
Gustav Isaksen  4
Armand Lauriente 4
Nikola Krstovic 3
Santiago Castro 3
Albert Gudmundsson 2
Pio Esposito 2
Francisco Conceicao 2
Rasmus Hojlund 2
Gianluca Scamacca 1
Jonathan Rowe 1
Assane Diao 1
Lautaro Martinez  1
Marcus Thuram 1
Pedro 1
Christopher Nkunku 1
Matija Frigan 1
Andrea Pinamonti 1
Che Adams 1