Giornata

Punteggi

Giocatore GF GS RS RP A Pti
  E. Caprile 0 0 0 0 0 0
  D. Vasquez 0 2 0 0 0 1
  C. Pinsoglio 0 0 0 0 0 0
  M. Di Gregorio 0 0 0 0 0 0
  C. Mandas 0 0 0 0 0 0
  A. Meret 0 0 0 0 0 10
  S. Scuffet 0 0 0 0 0 0
  M. Svilar 0 0 0 0 0 10
  V. Milinkovic-Savic 0 0 0 0 0 0
Giocatore GF GS RS RP A Pti
  G. Scalvini 0 0 0 0 0 0
  J. Lucumi 0 0 0 0 0 10
  S. Luperto 0 0 0 0 0 0
  T. Augello 0 0 0 0 0 0
  A. Dossena 0 0 0 0 0 0
  Alex Valle 0 0 0 0 0 10
  M. Vojvoda 0 0 0 0 0 10
  A. Ismajli 0 0 0 0 0 0
  G. Pezzella 0 0 0 0 0 0
  L. Cacace 0 0 0 0 0 3
  L. Marianucci 0 0 0 0 0 3
  M. Viti 0 0 0 0 0 3
  S. Goglichidze 0 0 0 0 0 3
  C. Biraghi 0 0 0 0 0 0
  J. Vasquez 0 0 0 0 0 0
  B. Pavard 0 0 0 0 0 2
  F. Dimarco 0 0 0 0 0 2
  A. Cambiaso 0 0 0 0 0 0
  F. Gatti 0 0 0 0 0 0
  L. Kelly 0 0 0 0 0 0
  P. Kalulu 0 0 0 0 0 0
  A. Romagnoli 0 0 0 0 0 0
  Luca Pellegrini 0 0 0 0 0 0
  Mario Gila 0 0 0 0 0 0
  Nuno Tavares 0 0 0 0 0 0
  A. Gallo 0 0 0 0 0 2
  F. Baschirotto 0 0 0 0 0 2
  Kialonda Gaspar 0 0 0 0 0 2
  A. Rrahmani 0 0 0 0 0 10
  G. Di Lorenzo 0 0 0 0 0 10
  L. Spinazzola 0 0 0 0 0 10
  M. Olivera 0 0 0 0 0 10
  Rafa Marin 0 0 0 0 0 10
  Angelino 0 0 0 0 0 10
  E. Ndicka 0 0 0 0 0 10
  G. Mancini 0 0 0 0 0 10
  A. Masina 0 0 0 0 0 0
  C. Biraghi 0 0 0 0 0 0
  Saul Coco 0 0 0 0 0 0
Giocatore GF GS RS RP A Pti
  Mario Pasalic 0 0 0 0 0 5
  R. Orsolini 1 0 0 0 0 9
  N. Viola 0 0 0 0 0 0
  L. Da Cunha 0 0 0 0 0 5
  M. Caqueret 0 0 0 0 0 5
  N. Paz 0 0 0 0 0 5
  A. Grassi 0 0 0 0 0 3
  J. Fazzini 1 0 0 0 0 7
  L. Henderson 0 0 0 0 0 3
  N. Fagioli 0 0 0 0 0 0
  R. Mandragora 0 0 0 0 0 0
  F. Miretti 0 0 0 0 0 0
  H. Mkhitaryan 0 0 0 0 0 2
  N. Zalewski 0 0 0 0 0 0
  P. Zielinski 0 0 0 0 0 0
  K. Thuram 0 0 0 0 0 0
  T. Koopmeiners 0 0 0 0 0 0
  W. Mckennie 0 0 0 0 0 0
  F. Dele-Bashiru 0 0 0 0 0 0
  M. Guendouzi 0 0 0 0 0 0
  Tete Morente 0 0 0 0 0 2
  C. Pulisic 0 0 0 0 0 2
  T. Reijnders 0 0 0 0 0 2
  M. Pessina 0 0 0 0 0 0
  A. Zambo Anguissa 0 0 0 0 0 5
  S. Mctominay 1 0 0 0 0 9
  B. Cristante 0 0 0 0 0 5
  L. Pellegrini 0 0 0 0 0 0
  M. Kone 0 0 0 0 0 5
  T. Baldanzi 0 0 0 0 0 5
  C. Casadei 0 0 0 0 0 0
  E. Elmas 0 0 0 0 0 0
  G. Gineitis 0 0 0 0 0 0
  J. Ekkelenkamp 0 0 0 0 0 0
  S. Lovric 0 0 0 0 0 0
  G. Oristanio 0 0 0 0 0 0
  M. Ellertsson 0 0 0 0 0 3
Giocatore GF GS RS RP A Pti
  D. Ndoye 0 0 0 0 0 5
  R. Piccoli 0 0 0 0 0 0
  Assane Diao 2 0 0 0 0 11
  J. Ikone 0 0 0 0 0 5
  T. Douvikas 0 0 0 0 0 5
  L. Colombo 0 0 0 0 0 3
  S. Esposito 0 0 0 0 0 3
  A. Guomundsson 0 0 0 0 0 0
  M. Caprini 0 0 0 0 0 0
  M. Kean 0 0 0 0 0 0
  J. Correa 0 0 0 0 0 2
  Lautaro Martinez 0 0 0 0 0 2
  M. Arnautovic 0 0 0 0 0 2
  M. Thuram 0 0 0 0 0 0
  D. Vlahovic 0 0 0 0 0 0
  K. Yiuldiuz 0 0 0 0 0 0
  N. Gonzalez 0 0 0 0 0 0
  R. Kolo Muani 0 0 0 0 0 0
  T. Noslin 0 0 0 0 0 0
  V. Castellanos 0 0 0 0 0 0
  K. N\'dri 0 0 0 0 0 2
  N. Krstovic 0 0 0 0 0 2
  Rafael Leao 0 0 0 0 0 2
  T. Abraham 0 0 0 0 0 2
  David Neres 0 0 0 0 0 0
  G. Raspadori 0 0 0 0 0 5
  M. Politano 0 0 0 0 0 5
  R. Lukaku 0 0 0 0 0 5
  A. Dovbyk 0 0 0 0 0 5
  E. Shomurodov 1 0 0 0 0 8
  M. Soule 0 0 0 0 0 5
  C. Adams 0 0 0 0 0 0
  C. Gytkjar 0 0 0 0 0 3

Statistiche scelte

Squadra
  M. Svilar 9
  A. Meret 4
  D. Vasquez 2
  M. Di Gregorio 2
  E. Caprile 1
  C. Pinsoglio 1
  C. Mandas 1
  S. Scuffet 1
  V. Milinkovic-Savic 1
Squadra
  Angelino 9
  G. Di Lorenzo 8
  Rafa Marin 5
  G. Mancini 5
  A. Rrahmani 4
  C. Biraghi 4
  M. Viti 3
  M. Olivera 3
  M. Vojvoda 2
  G. Pezzella 2
  L. Cacace 2
  L. Marianucci 2
  A. Cambiaso 2
  L. Kelly 2
  P. Kalulu 2
  G. Scalvini 1
  J. Lucumi 1
  S. Luperto 1
  T. Augello 1
  A. Dossena 1
  Alex Valle 1
  A. Ismajli 1
  S. Goglichidze 1
  C. Biraghi 1
  J. Vasquez 1
  B. Pavard 1
  F. Dimarco 1
  F. Gatti 1
  A. Romagnoli 1
  Luca Pellegrini 1
  Mario Gila 1
  Nuno Tavares 1
  A. Gallo 1
  F. Baschirotto 1
  Kialonda Gaspar 1
  L. Spinazzola 1
  E. Ndicka 1
  A. Masina 1
  Saul Coco 1
Squadra
  E. Elmas 8
  R. Mandragora 4
  K. Thuram 4
  A. Zambo Anguissa 4
  S. Mctominay 4
  A. Grassi 3
  J. Fazzini 3
  T. Koopmeiners 3
  Tete Morente 3
  T. Reijnders 3
  L. Pellegrini 3
  M. Kone 3
  Mario Pasalic 2
  N. Fagioli 2
  C. Casadei 2
  G. Gineitis 2
  R. Orsolini 1
  N. Viola 1
  L. Da Cunha 1
  M. Caqueret 1
  N. Paz 1
  L. Henderson 1
  F. Miretti 1
  H. Mkhitaryan 1
  N. Zalewski 1
  P. Zielinski 1
  W. Mckennie 1
  F. Dele-Bashiru 1
  M. Guendouzi 1
  C. Pulisic 1
  M. Pessina 1
  B. Cristante 1
  T. Baldanzi 1
  J. Ekkelenkamp 1
  S. Lovric 1
  G. Oristanio 1
  M. Ellertsson 1
Squadra
  A. Dovbyk 5
  M. Politano 4
  R. Lukaku 4
  E. Shomurodov 4
  T. Douvikas 3
  S. Esposito 3
  D. Vlahovic 3
  C. Adams 3
  R. Piccoli 2
  Assane Diao 2
  A. Guomundsson 2
  V. Castellanos 2
  Rafael Leao 2
  G. Raspadori 2
  M. Soule 2
  D. Ndoye 1
  J. Ikone 1
  L. Colombo 1
  M. Caprini 1
  M. Kean 1
  J. Correa 1
  Lautaro Martinez 1
  M. Arnautovic 1
  M. Thuram 1
  K. Yiuldiuz 1
  N. Gonzalez 1
  R. Kolo Muani 1
  T. Noslin 1
  K. N\'dri 1
  N. Krstovic 1
  T. Abraham 1
  David Neres 1
  C. Gytkjar 1