Giornata
Classifica

Si qualificheranno i primi 4 utenti di questa giornata

Quarti di finale
Pos. Utente Punti Bonus Giocati
  1 Calcio Catania Peppeliotru46 (12) 61 - 11
  2 Trodika AlexGaucho89 (4) 51.5 5.5 11
  3 AltroMondo Bard chrissnow (8) 51 1 11
  4 CLUB Bruges McLovin (2) 50 9 11
  5 RobyThePres RobyThePres (7) 50 2 11
  6 Mundial Valerio94 (9) 49.5 0.5 11
  7 Marvel MpC MarvelShield (14) 45.5 0.5 11
  8 Estudiantes Bedo65 (6) 44 3 11
Punteggi
Giocatore GF GS RS RP A Punti
Bono 0 2 0 0 0 0
Gregor Kobel 0 3 0 0 0 -1
Fabio 0 1 0 0 0 4
Gianluigi Donnarumma 0 0 0 0 0 10
Thibaut Courtois 0 2 0 0 0 3
Giocatore GF GS RS RP A Punti
Joao Cancelo 0 0 0 0 0 2
Kalidou Koulibaly 0 0 0 0 0 2
Alphonso Davies 0 0 0 0 0 0
Konrad Laimer 0 0 0 0 0 2
Niklas Sule 0 0 0 0 0 2
Levi Colwill 0 0 0 0 0 5
Malo Gusto 0 0 0 0 0 5
Marc Cucurella 0 0 0 0 0 5
Reece James  0 0 0 0 0 0
Ignacio 0 0 0 0 0 5
Juan Pablo Freytes 0 0 0 0 0 5
Thiago Silva  0 0 0 0 0 5
Agustin Giay 0 0 0 0 0 2
Vanderlan 0 0 0 0 0 2
Achraf Hakimi 0 0 0 0 0 10
Nuno Mendes 0 0 0 0 0 10
Antonio Rudiger 0 0 0 0 0 5
Dean Huijsen 0 0 0 0 0 5
Trent Alexander-Arnold 0 0 0 0 0 5
Giocatore GF GS RS RP A Punti
Malcom  0 0 0 0 0 2
Sergej Milinkovic-Savic 0 0 0 0 0 2
Jamal Musiala 0 0 0 0 0 2
Joshua Kimmich 0 0 0 0 0 2
Leon Goretzka 0 0 0 0 0 2
Pascal Gross 0 0 0 0 0 2
Cole Palmer 1 0 0 0 0 9
Enzo Fernandez 0 0 0 0 0 5
Hercules 1 0 0 0 0 9
Mauricio 0 0 0 0 0 2
Richard Rios 0 0 0 0 0 2
Fabian Ruiz 0 0 0 0 0 5
Joao Neves 0 0 0 0 0 5
Vitinha 0 0 0 0 0 5
Federico Valverde 0 0 0 0 0 5
Jude Bellingham 0 0 0 0 0 5
Giocatore GF GS RS RP A Punti
Marcos Leonardo 1 0 0 0 0 5
Harry Kane 0 0 0 0 0 2
Kingsley Coman 0 0 0 0 0 2
Liam Delap 0 0 0 0 0 5
German Cano  0 0 0 0 0 5
Jhon Arias 0 0 0 0 0 5
Bradley Barcola 0 0 0 0 0 5
Desire Doue 1 0 0 0 0 8
Khvicha Kvaratskhelia 0 0 0 0 0 5
Arda Guler 0 0 0 0 0 5
Gonzalo Garcia 1 0 0 0 0 8
Kylian Mbappe 1 0 0 0 0 8
Vinicius Junior 0 0 0 0 0 5
Statistiche scelte
Squadran°
Bono 3
Fabio 2
Gregor Kobel 1
Gianluigi Donnarumma 1
Thibaut Courtois 1
Squadran°
Marc Cucurella 4
Joao Cancelo 3
Kalidou Koulibaly 3
Antonio Rudiger 3
Trent Alexander-Arnold 3
Levi Colwill 2
Reece James  2
Thiago Silva  2
Alphonso Davies 1
Konrad Laimer 1
Niklas Sule 1
Malo Gusto 1
Ignacio 1
Juan Pablo Freytes 1
Agustin Giay 1
Vanderlan 1
Achraf Hakimi 1
Nuno Mendes 1
Dean Huijsen 1
Squadran°
Cole Palmer 4
Joshua Kimmich 3
Leon Goretzka 3
Mauricio 3
Fabian Ruiz 3
Joao Neves 2
Vitinha 2
Federico Valverde 2
Jude Bellingham 2
Malcom  1
Sergej Milinkovic-Savic 1
Jamal Musiala 1
Pascal Gross 1
Enzo Fernandez 1
Hercules 1
Richard Rios 1
Squadran°
Marcos Leonardo 4
Harry Kane 2
Khvicha Kvaratskhelia 2
Kylian Mbappe 2
Kingsley Coman 1
Liam Delap 1
German Cano  1
Jhon Arias 1
Bradley Barcola 1
Desire Doue 1
Arda Guler 1
Gonzalo Garcia 1
Vinicius Junior 1