Pos. | Utente | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Z | MAMMOLO ZURONI79 | 385 |
2 | ![]() |
DYNAMO KYIV 97 hazzard01 | 362 |
3 | M | Galacticos Mocericc | 359 |
4 | ![]() |
Norlandia Notredame | 357 |
5 | ![]() |
I Decoubertiani Danielito83 | 355 |
6 | ![]() |
The Jebbioooons Diliiii98 | 353 |
7 | ![]() |
Galeoniani gale1 | 353 |
8 | ![]() |
MARCOLARRY marcolarry | 353 |
9 | |
DIJU TEAM SZOULLI | 350 |
10 | D | Cittadella Degio | 350 |
11 | |
Inter mestef | 344 |
12 | M | Mally Team Mally1972 | 340 |
13 | I | MAURIZIAEIVANO ILGUERZO | 339 |
14 | P | alby team patalby | 338 |
15 | |
Carlett Team Carlett97 | 337 |
16 | ![]() |
Vulneraria Vulneraria | 336 |
17 | B | GrandiOrecchie barco83 | 332 |
18 | ![]() |
ESTIQAADZI sly73 | 331 |
19 | A | Maira 09 acheropita | 331 |
20 | M | Lavagna Team Massimo | 331 |
21 | |
Trodika AlexGaucho89 | 331 |
22 | ![]() |
Mattezar mattezar | 329 |
23 | |
Longobarda Ottavioabb | 327 |
24 | ![]() |
Millwall maximus | 324 |
25 | |
Alfa Sportex Cz Pieetro72 | 318 |
26 | G | SORIANO GIbiJ | 318 |
27 | M | Loreeeeee Mister | 317 |
28 | ![]() |
Kaioken Ajeje46 | 316 |
29 | |
Lorisantony Lorisantony | 316 |
30 | ![]() |
Champions Bard chrissnow | 312 |
31 | ![]() |
BULL boezio | 312 |
32 | ![]() |
Li Purc Habbon76 | 311 |
33 | ![]() |
visbustus visbustus | 308 |
34 | ![]() |
Sicilia Bedda Aldo89 | 308 |
35 | K | Kevinkolla kevinkolla92 | 307 |
36 | |
AAFc Real M. 93 srabadori | 302 |
37 | R | MALTRAINSEMA Robepo | 302 |
38 | ![]() |
JoeCarna88 Forzasamp | 301 |
39 | B | Bombo SC bomboluca | 293 |
40 | ![]() |
Korra team blu budello | 291 |
41 | ![]() |
Sandra84 Invincibile84 | 264 |
42 | ![]() |
Astana Joker21 | 255 |
43 | ![]() |
Eddpanciapalla Eddpanciapalla | 249 |
44 | G | Muschio Europeo galbu74 | 239 |
45 | |
Feder Kirchenri | 227 |
46 | ![]() |
Marcobon Marcobon1974 | 224 |
47 | L | Ferrari LORENZO42 | 220 |
48 | |
Robbmar robertomar24 | 118 |
49 | ![]() |
Kawhi Kawhi | 101 |
50 | ![]() |
The dustteam cocomat9604z | 101 |
51 | ![]() |
Giako ferrara | 99 |
52 | P | Puffina PUFFINA | 82 |
53 | ![]() |
Florence Francesco993 | 36 |
54 | ![]() |
andrej andrej | 30 |