Pos. | Utente | Punti | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Norlandia Notredame | 87 |
2 | Z | MAMMOLO ZURONI79 | 83 |
3 | ![]() |
MARCOLARRY marcolarry | 81 |
4 | ![]() |
Siviglia League Diliiii98 | 80 |
5 | ![]() |
I Decoubertiani Danielito83 | 79 |
6 | |
SSC NaPolly davicesa86 | 74 |
7 | |
spazzolino4 65marco | 72 |
8 | ![]() |
korra team blu budello | 70 |
9 | |
Giuliateam Ottavioabb | 70 |
10 | ![]() |
BULL boezio | 70 |
11 | ![]() |
Valtellina valtellina | 68 |
12 | |
AAFc Real M. 93 srabadori | 67 |
13 | ![]() |
Sicilia Bedda Aldo89 | 67 |
14 | K | Kevinkolla kevinkolla92 | 65 |
15 | |
Inter mestef | 64 |
16 | B | Uefa barco83 | 64 |
17 | ![]() |
ESTIQAADZI sly73 | 63 |
18 | ![]() |
Li Purc Habbon76 | 63 |
19 | ![]() |
Mattezar mattezar | 62 |
20 | P | alby team patalby | 62 |
21 | |
Carlett Team Carlett97 | 61 |
22 | M | Lavagna Team Massimo | 60 |
23 | G | Muschio Europeo galbu74 | 60 |
24 | |
PisaSc1909 Diegodc89 | 59 |
25 | F | fba79 fba79 | 59 |
26 | D | Cittadella Degio | 59 |
27 | A | Racing Alben | 59 |
28 | A | Maira 09 acheropita | 58 |
29 | ![]() |
visbustus visbustus | 58 |
30 | M | Siviglia Mocericc | 57 |
31 | |
Alfa Sportex Cz Pieetro72 | 56 |
32 | ![]() |
Europa Bard chrissnow | 56 |
33 | M | Mally Team Mally1972 | 55 |
34 | I | THE UNDERTAKER ILGUERZO | 55 |
35 | |
Trodika AlexGaucho89 | 54 |
36 | M | FcLore Mister | 54 |
37 | ![]() |
Galeoniani gale1 | 52 |
38 | G | SORIANO GIbiJ | 51 |
39 | ![]() |
Millwall maximus | 47 |
40 | |
Lorisantony Lorisantony | 45 |
41 | R | MALTRAINSEMA Robepo | 44 |
42 | |
InazumaEuro InazumaSport | 44 |
43 | |
Fargona Kirchenri | 34 |
44 | ![]() |
Sandra84 Invincibile84 | 33 |
45 | ![]() |
Superpippa Pietrino75 | 0 |