I Tuoi Risultati
Scadenza Giornata Posizione Punti
15/06/25 02:00 Giornata 1 A/B
15/06/25 18:00 Giornata 1 C/D
17/06/25 18:00 Giornata 1 E/F
18/06/25 18:00 Giornata 1 G/H
19/06/25 18:00 Giornata 2 A/B
20/06/25 18:00 Giornata 2 C/D
21/06/25 18:00 Giornata 2 E/F
22/06/25 18:00 Giornata 2 G/H
23/06/25 21:00 Giornata 3 A/B
24/06/25 21:00 Giornata 3 C/D
25/06/25 21:00 Giornata 3 E/F
26/06/25 21:00 Giornata 3 G/H
28/06/25 18:00 Ottavi di finale Eliminato
04/07/25 21:00 Quarti di finale Eliminato
08/07/25 21:00 Semifinali Eliminato
13/07/25 21:05 Finale Eliminato