I Tuoi Risultati
Scadenza Giornata Posizione Punti
21/12/25 20:00 Giornata 1 A/B
23/12/25 13:30 Giornata 1 C/D
24/12/25 13:30 Giornata 1 E/F
26/12/25 13:30 Giornata 2 A/B
27/12/25 13:30 Giornata 2 C/D
28/12/25 13:30 Giornata 2 E/F
29/12/25 17:00 Giornata 3 A/B
30/12/25 17:00 Giornata 3 C/D
31/12/25 17:00 Giornata 3 E/F
03/01/26 17:00 Ottavi di finale Eliminato
09/01/26 17:00 Quarti di finale Eliminato
14/01/26 18:00 Semifinali Eliminato
18/01/26 20:00 Finale Eliminato