Giornata
Punteggi
Giocatore GF GS RS RP A Punti
Emiliano Martinez 0 0 0 0 0 8
Franco Armani  0 0 0 0 0 0
Geronimo Rulli 0 0 0 0 0 0
Camilo Vargas 0 0 0 0 0 8
David Ospina 0 0 0 0 0 0
Giocatore GF GS RS RP A Punti
Cristian Romero 0 0 0 0 0 8
Gonzalo Montiel  0 0 0 0 0 8
Lisandro Martinez 0 0 0 0 0 8
Lucas Martinez Quarta 0 0 0 0 0 0
Marcos Acuna 0 0 0 0 0 0
Nicolas Otamendi  0 0 0 0 0 0
Nicolas Tagliafico 0 0 0 0 0 8
Carlos Cuesta 0 0 0 0 0 8
Davinson Sanchez 0 0 0 0 0 8
Deiver Machado  0 0 0 0 0 0
Johan Mojica 0 0 0 0 0 8
Santiago Arias 0 0 0 0 0 8
Yerry Mina 0 0 0 0 0 0
Giocatore GF GS RS RP A Punti
Alexis Mac Allister 0 0 0 0 0 3
Enzo Fernandez 0 0 0 0 0 3
Exequiel Palacios 0 0 0 0 0 0
Giovani Lo Celso 0 0 0 0 0 0
Leandro Paredes 0 0 0 0 0 0
Nahuel Molina 0 0 0 0 0 8
Rodrigo De Paul 0 0 0 0 0 3
Jefferson Lerma 0 0 0 0 0 3
Jhon Arias 0 0 0 0 0 3
Juan Quintero 0 0 0 0 0 3
Kevin Castano 0 0 0 0 0 3
Matheus Uribe 0 0 0 0 0 0
Richard Rios 0 0 0 0 0 3
Giocatore GF GS RS RP A Punti
Angel Di Maria 0 0 0 0 0 3
Julian Alvarez 0 0 0 0 0 3
Lautaro Martinez 0 0 0 0 0 0
Lionel Messi   0 0 0 0 0 3
Nicolas Gonzalez 0 0 0 0 0 3
Jhon Cordoba 0 0 0 0 0 3
Jhon Duran 0 0 0 0 0 0
Luis Diaz 0 0 0 0 0 3
Luis Sinisterra 0 0 0 0 0 0
Rafael Borre 0 0 0 0 0 3
Statistiche scelte
Squadran°
Emiliano Martinez 6
Camilo Vargas 3
Franco Armani  2
David Ospina 2
Geronimo Rulli 1
Squadran°
Santiago Arias 9
Gonzalo Montiel  8
Johan Mojica 6
Nicolas Tagliafico 5
Cristian Romero 4
Carlos Cuesta 4
Lisandro Martinez 3
Nicolas Otamendi  3
Davinson Sanchez 3
Yerry Mina 3
Lucas Martinez Quarta 2
Marcos Acuna 2
Deiver Machado  1
Squadran°
Jefferson Lerma 13
Jhon Arias 10
Enzo Fernandez 9
Alexis Mac Allister 6
Leandro Paredes 4
Richard Rios 4
Exequiel Palacios 2
Rodrigo De Paul 2
Juan Quintero 2
Giovani Lo Celso 1
Kevin Castano 1
Matheus Uribe 1
Squadran°
Angel Di Maria 11
Julian Alvarez 8
Rafael Borre 5
Lionel Messi   4
Nicolas Gonzalez 4
Lautaro Martinez 3
Luis Diaz 3
Jhon Cordoba 2
Luis Sinisterra 2
Jhon Duran 1