Pos. | Utente | Punti | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sicilia Bedda Aldo89 | 309 |
2 | ![]() |
Sampdoria Forzasamp | 299 |
3 | ![]() |
ESTIQAADZI sly73 | 299 |
4 | Z | MAMMOLO ZURONI79 | 298 |
5 | B | Reggina barco83 | 292 |
6 | ![]() |
GENERALE LEE 01 hazzard01 | 284 |
7 | ![]() |
Mattezar mattezar | 282 |
8 | ![]() |
Norlandia Notredame | 281 |
9 | ![]() |
Li Purc Habbon76 | 277 |
10 | ![]() |
Daniluzz FC Diliiii98 | 270 |
11 | ![]() |
GALEONIANI gale1 | 269 |
12 | P | alby team patalby | 269 |
13 | |
AAFc Real M. 93 srabadori | 263 |
14 | ![]() |
USC1903 daniel320d | 261 |
15 | ![]() |
MARCOLARRY marcolarry | 260 |
16 | M | AS ROMA Massimo | 258 |
17 | ![]() |
I Decoubertiani Danielito83 | 257 |
18 | ![]() |
Millwall maximus | 256 |
19 | ![]() |
visbustus visbustus | 250 |
20 | ![]() |
Korra13 blu budello | 245 |
21 | G | Team Muschio galbu74 | 243 |
22 | ![]() |
A Bard Team chrissnow | 243 |
23 | M | Cicu Mocericc | 240 |
24 | R | MALTRAINSEMA Robepo | 239 |
25 | ![]() |
BULL boezio | 238 |
26 | ![]() |
Vulneraria Vulneraria | 238 |
27 | D | Cittadella Degio | 237 |
28 | K | Kevinkolla kevinkolla92 | 236 |
29 | |
Alfa Sportex Cz Pieetro72 | 233 |
30 | A | Maira 09 acheropita | 232 |
31 | I | THE BEAST ILGUERZO | 230 |
32 | ![]() |
Marcos Marcobon1974 | 227 |
33 | |
Miattas Kirchenri | 227 |
34 | |
Lorisantony Lorisantony | 220 |
35 | |
Carletteam Carlett97 | 220 |
36 | ![]() |
Team Astana Joker21 | 218 |
37 | |
Inter mestef | 216 |
38 | |
Longobarda Ottavioabb | 215 |
39 | A | AsTeam Asx72 | 210 |
40 | G | SORIANO GIbiJ | 209 |
41 | |
Trodika AlexGaucho89 | 205 |
42 | M | Mally Team Mally1972 | 198 |
43 | B | AC Bombo bomboluca | 194 |
44 | M | FcLore Mister | 190 |
45 | ![]() |
Sandra84 Invincibile84 | 187 |
46 | ![]() |
OFI Creta SANTASTOFI | 127 |
47 | ![]() |
Eddpanciapalla Eddpanciapalla | 114 |
48 | |
Ripa Team Internetto | 109 |
49 | |
Iosoloio Locopazzoide1 | 108 |
50 | ![]() |
andrej andrej | 74 |
51 | |
Auropeppe Aurorpeppe | 37 |
52 | ![]() |
Giako ferrara | 17 |
53 | |
TORINO II Macrolone | 17 |
54 | ![]() |
Rafael Nadal Jacothebest22 | 17 |
55 | |
vamosss guaglio lorenzo | 17 |
56 | |
Marcuz fc marcuz02 | 17 |
57 | ![]() |
Kawhi Kawhi | 17 |
58 | ![]() |
Calciofeccia Ajeje46 | 17 |
59 | ![]() |
The dustteam cocomat9604z | 17 |
60 | ![]() |
Forza viola steone | 17 |
61 | ![]() |
Firenze Francesco993 | 17 |
62 | |
ivrea calcio nick21 | 17 |
63 | |
Robbmar robertomar24 | 17 |
64 | ![]() |
MEGRES AQUARIUS | 17 |
65 | |
Fendi Babau | 17 |
66 | |
Nel pallone Mindy | 17 |
67 | |
Teampallina Atpwin | 17 |
68 | P | Pocho Serie A Pocho | 17 |
69 | P | Palazzo Palloncino | 17 |
70 | P | PUFFINA PUFFINA | 17 |
71 | |
Incis Fc Genox10 | 0 |