Pos. | Utente | Punti | |
---|---|---|---|
1 | B | Reggina barco83 | 261 |
2 | |
PisaSc1909 Diegodc89 | 259 |
3 | ![]() |
Sicilia Bedda Aldo89 | 256 |
4 | K | Kevinkolla kevinkolla92 | 252 |
5 | ![]() |
I Decoubertiani Danielito83 | 247 |
6 | G | SORIANO GIbiJ | 240 |
7 | |
Lukem73 Lukem73 | 239 |
8 | ![]() |
giulio80 giulio80 | 239 |
9 | R | MALTRAINSEMA Robepo | 236 |
10 | ![]() |
Hammers United Alec84 | 233 |
11 | G | Maresso Spurs galbu74 | 233 |
12 | ![]() |
GALEONIANI gale1 | 233 |
13 | ![]() |
spazzolino4 65marco | 233 |
14 | ![]() |
MARCOLARRY marcolarry | 232 |
15 | ![]() |
Korra13 blu budello | 230 |
16 | ![]() |
Istria libera viscorob | 230 |
17 | ![]() |
ESTIQAADZI sly73 | 230 |
18 | M | U.S.D Lavagnese Massimo | 230 |
19 | ![]() |
BeneventoCalcio Ale08 | 223 |
20 | ![]() |
Mattezar mattezar | 220 |
21 | ![]() |
Nonnoteam Rickycol84 | 220 |
22 | ![]() |
A TUTTA B boezio | 220 |
23 | |
Trodika AlexGaucho89 | 219 |
24 | A | Maira 09 acheropita | 214 |
25 | |
AAFc Real M. 93 srabadori | 213 |
26 | ![]() |
Baldi Spavaldi baldospavaldo | 213 |
27 | |
InazumaElevenB InazumaSport | 213 |
28 | ![]() |
visbustus visbustus | 213 |
29 | |
Premolo Team LoSpietato | 212 |
30 | P | alby team patalby | 207 |
31 | |
Marvel Serie B MarvelShield | 204 |
32 | ![]() |
USC1903 daniel320d | 202 |
33 | ![]() |
ALVIERO CHIORRI Bedo65 | 199 |
34 | M | Mally Team Mally1972 | 197 |
35 | ![]() |
B Bard Team chrissnow | 193 |
36 | |
ArBorlon Yerle | 192 |
37 | |
Darione Kirchenri | 188 |
38 | F | fba79 fba79 | 180 |
39 | ![]() |
Alfa Sportex Cz Pieetro72 | 162 |
40 | ![]() |
Sandra84 Invincibile84 | 112 |
41 | |
MattiiiiTeam Mattiiii | 99 |
42 | S | Saversson Saversson | 95 |
43 | I | THE BEAST ILGUERZO | 58 |
44 | M | Fere Mocericc | 18 |
45 | |
Inter mestef | 18 |
46 | ![]() |
Valceresio Giarrot96 | 18 |
47 | ![]() |
Ioria AQUARIUS | 18 |
48 | D | Cittadella Degio | 18 |
49 | S | The Hammer stefall | 18 |
50 | ![]() |
YILDIEZ AlexRabbia | 18 |
51 | ![]() |
Stella Stella | 18 |
52 | C | Ced SerieB Team CEDRIC98 | 18 |
53 | ![]() |
Gatto nero Trugno | 18 |
54 | |
Cucciardi24 Cucciardi24 | 18 |
55 | D | Durri Durri | 18 |
56 | ![]() |
OrMaury OrMaury | 18 |
57 | ![]() |
Luchino Luchino89 | 0 |
58 | ![]() |
Edo jsjdjdj Edogenn13 | 0 |