Pos. | Utente | Punti | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
GALEONIANI gale1 | 226 |
2 | ![]() |
visbustus visbustus | 226 |
3 | |
Darione Kirchenri | 218 |
4 | ![]() |
I Decoubertiani Danielito83 | 213 |
5 | M | U.S.D Lavagnese Massimo | 213 |
6 | D | Cittadella Degio | 212 |
7 | ![]() |
Mattezar mattezar | 207 |
8 | R | MALTRAINSEMA Robepo | 206 |
9 | K | Kevinkolla kevinkolla92 | 202 |
10 | P | alby team patalby | 200 |
11 | ![]() |
Li Purc Habbon76 | 195 |
12 | ![]() |
ESTIQAADZI sly73 | 192 |
13 | |
Robbmar robertomar24 | 192 |
14 | B | Reggina barco83 | 188 |
15 | ![]() |
Marcobon1974 Marcobon1974 | 187 |
16 | M | FcLore Mister | 185 |
17 | ![]() |
Korra13 blu budello | 184 |
18 | |
AAFc Real M. 93 srabadori | 183 |
19 | |
Alfa Sportex Cz Pieetro72 | 181 |
20 | G | Maresso Spurs galbu74 | 179 |
21 | I | THE BEAST ILGUERZO | 178 |
22 | ![]() |
Norlandia Notredame | 177 |
23 | |
Carletteam Carlett97 | 175 |
24 | M | Fere Mocericc | 170 |
25 | ![]() |
Millwall maximus | 169 |
26 | ![]() |
B Bard Team chrissnow | 169 |
27 | A | As72team Asx72 | 163 |
28 | ![]() |
Sandra84 Invincibile84 | 161 |
29 | ![]() |
MARCOLARRY marcolarry | 160 |
30 | ![]() |
A TUTTA B boezio | 160 |
31 | A | Maira 09 acheropita | 158 |
32 | M | Mally Team Mally1972 | 156 |
33 | ![]() |
USC1903 daniel320d | 155 |
34 | B | Bombo Team bomboluca | 152 |
35 | ![]() |
Sicilia Bedda Aldo89 | 139 |
36 | |
Lorisantony Lorisantony | 106 |
37 | |
Inter mestef | 84 |
38 | ![]() |
Vulneraria Vulneraria | 79 |
39 | ![]() |
Astana Joker21 | 65 |
40 | ![]() |
Daniluzz FC Diliiii98 | 35 |
41 | |
Ripa Team Internetto | 29 |
42 | ![]() |
Kawhi Kawhi | 10 |
43 | ![]() |
SticazziFC Ajeje46 | 10 |
44 | ![]() |
The dustteam cocomat9604z | 10 |
45 | ![]() |
andrej andrej | 10 |
46 | |
forza brescia lorenzo | 10 |
47 | ![]() |
Virtus Entella Forzasamp | 10 |
48 | ![]() |
Giako ferrara | 10 |
49 | G | SORIANO GIbiJ | 10 |